Persönliche Übersicht für Braun,Sascha
Genannte Prüfungen
Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
---|---|---|---|---|
Freitag, 06.05.22 | 09:00 Uhr | 01 | 2x | Springprüfung Kl.L |
Freitag, 06.05.22 | 11:00 Uhr | 02 | 3x | Springprüfung Kl.M* |
Freitag, 06.05.22 | 13:30 Uhr | 03 | 3x | Springprüfung Kl.S* |
Samstag, 07.05.22 | 10:30 Uhr | 07 | 2x | Springpferdeprüfung Kl.L |
Samstag, 07.05.22 | 15:15 Uhr | 09 | 3x | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.M* |
Samstag, 07.05.22 | 18:00 Uhr | 10 | 3x | Springprüfung Kl.S** |
Samstag, 07.05.22 | 21:00 Uhr | 11 | 1x | Barrierenspringprfg.Kl.S* |
Sonntag, 08.05.22 | 10:00 Uhr | 12 | 2x | Punktespringprüfung Kl.L mit Joker |
Sonntag, 08.05.22 | 12:15 Uhr | 13 | 3x | Springprüfung Kl.M** |
Sonntag, 08.05.22 | 14:45 Uhr | 14 | 3x | Springprf. Kl.S** m.Siegerrunde |
Pferdeliste
KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
---|---|---|---|---|
0066 | Contador 20 (DE 421000331806) | 0 | Holst | Contender |
0015 | Cadburry (DE 441411100207) | 0 | Westf | Cornado I |
0046 | Chacvaro (DE 418180132109) | 0 | OS | Chacco-Blue |
0024 | Carigno (DE 421000301609) | 0 | Holst | Casall |
0114 | Horse Gym's Cylana (DE 481811040111) | 0 | Bay | Cornado I |
0155 | Valentina 90 (DE 431318803211) | 0 | Hann | Valentino |
0038 | Catwalk 27 (DE 441410724812) | 0 | Westf | Cathanos |
0061 | Commander Joe 2 (DE 473730665611) | 0 | Württ | Cartani |
0084 | Daiquiri 125 (DE 441411051214) | 0 | Westf | Don Diarado |
0069 | Cornado's (DE 441410941915) | 0 | Westf | Cornado I |
0101 | Emmylou Balou Z (BEL015Z55646613) | 0 | Z.Rpf | Eldorado van de Zeshoek |
0151 | Uno 52 (NLD003201108619) | 0 | KWPN | Up To Date |
0116 | In the Air (NLD003201307923) | 0 | KWPN | Contendro I |
0086 | Daydream Z (BEL015Z55776016) | 0 | Z.Rpf | Dominator Z |
0104 | Fangio de Gree (FRA00115771101Y) | 0 | SF | Cornet Obolensky (ex: Windows |
Ergebnisse
Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
---|---|---|---|---|---|
01 | 23 | Springprüfung Kl.L | Cornado's | 0,00 EUR | |
02 | 27 | Springprüfung Kl.M* | Uno 52 | 0,00 EUR | |
02 | 24 | Springprüfung Kl.M* | Chacvaro | 0,00 EUR | |
03 | 16 | Springprüfung Kl.S* | Valentina 90 | 0,00 EUR | |
03 | P | 5 | Springprüfung Kl.S* | Commander Joe 2 | 145,00 EUR |
03 | P | 4 | Springprüfung Kl.S* | Catwalk 27 | 177,00 EUR |
07 | P | 9 | Springpferdeprüfung Kl.L | Cornado's | 0,00 EUR |
09.1 | P | 1 | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.M* | Uno 52 | 66,00 EUR |
09.2 | P | 2 | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.M* | Contador 20 | 54,00 EUR |
10 | 13 | Springprüfung Kl.S** | Commander Joe 2 | 0,00 EUR | |
10 | 8 | Springprüfung Kl.S** | Chacvaro | 0,00 EUR | |
10 | P | 7 | Springprüfung Kl.S** | Valentina 90 | 0,00 EUR |
12 | 24 | Punktespringprüfung Kl.L mit Joker | Cornado's | 0,00 EUR | |
13 | 17 | Springprüfung Kl.M** | Contador 20 | 0,00 EUR | |
13 | P | 7 | Springprüfung Kl.M** | Uno 52 | 47,00 EUR |
14 | P | 5 | Springprf. Kl.S** m.Siegerrunde | Chacvaro | 750,00 EUR |
14 | P | 6 | Springprf. Kl.S** m.Siegerrunde | Commander Joe 2 | 500,00 EUR |