Wichtige Hinweise
- Vertreter der Landeskommission ist Herr Jens-Ingolf Schlittgen.
- Telefonisches Melden nur zu den Öffnungszeiten unter 0172 / 588 8648 möglich, sofern es der Publikumsverkehr vor Ort zuläßt.
- Meldeschluß für die kompletten Prüfungen 10,11,17,23,24 und 26 jeweils am Vorabend bis 18:00 Uhr.
- Ansonsten 45 Minuten vor der jeweiligen Prüfung/Abt.
- Nachträge nur bis 60 Minuten unter Vorlage der notwendigen Unterlagen vor der jeweiligen Prfg. möglich. Es fallen zusätzliche Gebühren an, auch für WBO-Prüfungen.
-
-
Die Meldestelle ist geöffnet:
- Do. ab 06:45 Uhr,
- Fr. ab 11:30 Uhr
- Sa. ab 07:15 Uhr
- So. ab 07:30 Uhr
- Ehrenpreise müssen bis 1 Stunde nach der letzten Prüfung abgeholt werden. Eine Nachsendung erfolgt nicht.
- In LP/WB die zu zweit oder mit mehr Pferden durchgeführt werden, starten die Ponys am Ende. Es finden Überprüfungen des Impfschutzes statt.
Donnerstag, 05.05.16
Uhrzeit | Nr. | Prüfung | Nen | SF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Halle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09:00 Uhr | 19 | Dressurreiterprüfung Kl.A | 45 | Q | Ergebnisse33 | Mehr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:30 Uhr | 18 | Dressurreiterprüfung Kl.L | 41 | G | Ergebnisse29 | Mehr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:45 Uhr | 13.1 |
Dressurprfg. Kl.L* - Tr.
Reiter JG 85 u. jünger |
30 | J | Ergebnisse22 | Mehr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17:30 Uhr | 13.2 |
Dressurprfg. Kl.L* - Tr.
Reiter JG 84 u. älter |
26 | J | Ergebnisse21 | Mehr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Platz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08:00 Uhr | 04 | Springprüfung Kl. A** | 66 | P | Ergebnisse72 | Mehr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09:45 Uhr | 03 | Stilspringprüfung Kl.A** Weg u.Zeit | 58 | F | Ergebnisse59 | Mehr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:15 Uhr | 06 | Springreiter-WB | 28 | L | Ergebnisse25 | Mehr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:45 Uhr | 05 | Stilspringprüfung Kl.E | 38 | B | Ergebnisse41 | Mehr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:15 Uhr | 02 | Springprüfung Kl.L | 65 | O | Ergebnisse55 | Mehr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17:30 Uhr | 01 | Springprüfung Kl.M* m.Siegerrunde | 46 | E | Ergebnisse35 | Mehr |
Freitag, 06.05.16
Uhrzeit | Nr. | Prüfung | Nen | SF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Halle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:00 Uhr | 23 | Dressurpferdeprfg. Kl.A | 42 | I | Ergebnisse34 | Mehr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:30 Uhr | 12.1 |
Dressurprfg. Kl.L* - Kandare -
Reiter JG 86 u. jünger |
26 | X | Ergebnisse19 | Mehr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17:30 Uhr | 12.2 |
Dressurprfg. Kl.L* - Kandare -
Reiter 85 u. älter |
27 | X | Ergebnisse17 | Mehr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Platz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:00 Uhr | 24 | Eignungsprüfung Kl.A für Reitpferde | 10 | S | Ergebnisse8 | Mehr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:15 Uhr | 22 | Dressurpferdeprfg.Kl.L | 37 | W | Ergebnisse19 | Mehr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16:15 Uhr | 09 | Dressurprüfung Kl.M** | 39 | R | Ergebnisse24 | Mehr |
Samstag, 07.05.16
Uhrzeit | Nr. | Prüfung | Nen | SF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Halle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08:00 Uhr | 26 | Dressurprüfung Kl.E | 46 | O | Ergebnisse48 | Mehr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 Uhr | 16.1 |
Dressurprüfung Kl.A*
Reiter JG 91 u. älter |
43 | K | Ergebnisse47 | Mehr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:30 Uhr | 16.2 |
Dressurprüfung Kl.A*
Reiter JG 92 u. jünger |
44 | K | Ergebnisse55 | Mehr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:00 Uhr | 27 | Dressurreiter-WB (RE 1) | 39 | F | Ergebnisse32 | Mehr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16:00 Uhr | 15 | Dressurprüfung Kl.A** | 46 | A | Ergebnisse27 | Mehr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Platz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07:30 Uhr | 11.1 |
Dressurprüfung Kl.M*
Reiter JG 82 u. älter |
28 | N | Ergebnisse22 | Mehr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09:15 Uhr | 11.2 |
Dressurprüfung Kl.M*
Reiter JG 83 u. jünger |
27 | N | Ergebnisse22 | Mehr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:45 Uhr | 25 | Dressurprüfung Kl.A* für Mannschaften | 22 | D | Starterliste22 | Mehr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:00 Uhr | 08.1 |
Dressurprüfung Kl.S*
Reiter JG 82 u. älter |
29 | H | Ergebnisse17 | Mehr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16:15 Uhr | 08.2 |
Dressurprüfung Kl.S*
Reiter JG 83 u. jünger |
34 | H | Ergebnisse33 | Mehr |
Sonntag, 08.05.16
Uhrzeit | Nr. | Prüfung | Nen | SF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Halle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08:00 Uhr | 17.1 |
Dressurreiterprüfung Kl.A
Reiter JG 88 u. älter |
27 | U | Ergebnisse19 | Mehr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09:00 Uhr | 17.2 |
Dressurreiterprüfung Kl.A
Reiter JG 89 u. jünger |
25 | U | Ergebnisse31 | Mehr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:30 Uhr | 29 | Reiter-WB Schritt - Trab | 6 | B | Nennungen6 | Mehr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:30 Uhr | 28 | Reiter-WB Schritt - Trab - Galopp | 10 | P | Nennungen10 | Mehr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:30 Uhr | 30 | Führzügel-WB | 3 | L | Nennungen3 | Mehr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:00 Uhr | 14.1 |
Dressurreiterprüfung Kl.L
Reiter JG 86 u. älter |
29 | T | Ergebnisse28 | Mehr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:45 Uhr | 14.2 |
Dressurreiterprüfung Kl.L
Reiter JG 87 u. jünger |
29 | T | Ergebnisse25 | Mehr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Platz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08:15 Uhr | 10 | Dressurprüfung Kl.M** | 40 | D | Ergebnisse37 | Mehr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:30 Uhr | 21 | Dressurpferdeprfg.Kl.L | 21 | M | Ergebnisse11 | Mehr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:45 Uhr | 20 | Dressurpferdeprfg. Kl.M | 10 | C | Nennungen10 Ergebnisse8 | Mehr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:00 Uhr | 07 | St.Georg Special* | 27 | E | Ergebnisse21 | Mehr |
Veranstaltungsdaten
- Veranstalter: RFV Wiesbaden-Erbenheim
- Turnierleitung: Dieter Merten
- Meldestelle: Beyer, Turnierorganisation
- Telefon: 0172 588 8648
Wegbeschreibung
Navi: Oberfeld, 65205 Wiesbaden