Persönliche Übersicht für Miltner-Rupp,Stephanie
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Donnerstag, 26.08.21 | 14:15 Uhr | 02 | 1x | Springpferdeprüfung Kl.A** 4.-6.jährige Pferde gem.LPO |
| Freitag, 27.08.21 | 10:45 Uhr | 05 | 1x | Springprüfung Kl.M* 8-jährige Pferde und älter |
| Sonntag, 29.08.21 | 08:30 Uhr | 13 | 1x | Springprüfung Kl.M* |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0481 | Lilly 602 (DE 421000119309) | 0 | Holst | Larimar |
| 0560 | Pia S (DE 455878970710) | 0 | DSP | Colestus |
| 0302 | Dixie Donna B (IRL414020016087) | 0 | ISH | Landjuweel St Hubert (BEL) |
| 0523 | Mr. Noble Joshua B (IRL414020016560) | 0 | ISH | Stetter |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 51 | Springpferdeprüfung Kl.A** 4.-6.jährige Pferde gem.LPO | Mr. Noble Joshua B | 0,00 EUR | |
| 05.1 | 22 | Springprüfung Kl.M* 8-jährige Pferde und älter | Pia S | 0,00 EUR | |
| 13.1 | 39 | Springprüfung Kl.M* | Pia S | 0,00 EUR |

