Persönliche Übersicht für Tracy,Veronica
Genannte Prüfungen
Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
---|---|---|---|---|
Freitag, 27.08.21 | 10:45 Uhr | 05 | 2x | Springprüfung Kl.M* 8-jährige Pferde und älter |
Freitag, 27.08.21 | 14:00 Uhr | 06 | 1x | Springprüfung Kl.S* |
Samstag, 28.08.21 | 11:30 Uhr | 10 | 2x | Springprüfung Kl.M** |
Samstag, 28.08.21 | 17:30 Uhr | 12 | 1x | Springprüfung Kl.S** |
Sonntag, 29.08.21 | 08:30 Uhr | 13 | 2x | Springprüfung Kl.M* |
Sonntag, 29.08.21 | 11:30 Uhr | 14 | 2x | Springprüfung Kl.S* 9-jährige und ältere Pferde |
Sonntag, 29.08.21 | 13:30 Uhr | 15 | 1x | Springprüfung Kl.S* 7+8-jährige Pferde |
Sonntag, 29.08.21 | 15:30 Uhr | 16 | 2x | Springprfg.Kl.S m.St.** |
Pferdeliste
KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
---|---|---|---|---|
0297 | Diégo (NLD003200803437) | 0 | KWPN | Colman |
0522 | Monberg Thunderball B (IRL414005530854) | 0 | ISH | |
0514 | Mexico 63 (SWE004041001656) | 0 | SWB | |
0273 | Daify (NLD003200801200) | 0 | KWPN | |
0737 | Billy- Everest (XXXC0#000000005) | 0 |
Ergebnisse
Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
---|---|---|---|---|---|
05.2 | P | 3 | Springprüfung Kl.M* 8-jährige Pferde und älter | Daify | 51,00 EUR |
05.1 | 52 | Springprüfung Kl.M* 8-jährige Pferde und älter | Billy- Everest | 0,00 EUR | |
06.1 | 25 | Springprüfung Kl.S* | Mexico 63 | 0,00 EUR | |
10.1 | 14 | Springprüfung Kl.M** | Billy- Everest | 0,00 EUR | |
12 | 25 | Springprüfung Kl.S** | Mexico 63 | 0,00 EUR | |
14 | 14 | Springprüfung Kl.S* 9-jährige und ältere Pferde | Daify | 0,00 EUR | |
15 | 20 | Springprüfung Kl.S* 7+8-jährige Pferde | Billy- Everest | 0,00 EUR | |
16 | 16 | Springprfg.Kl.S m.St.** | Mexico 63 | 0,00 EUR |