Persönliche Übersicht für Dalmis,Oguz
Genannte Prüfungen
Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
---|---|---|---|---|
Donnerstag, 30.09.21 | 10:30 Uhr | 20 | 1x | Springpferdeprüfung Kl.A** |
Donnerstag, 30.09.21 | 13:00 Uhr | 19 | 2x | Springpferdeprüfung Kl.L |
Samstag, 02.10.21 | 13:00 Uhr | 04 | 1x | Springprüfung Kl.M* |
Pferdeliste
KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
---|---|---|---|---|
0669 | Miss Morandi (NLD003201710065) | 0 | KWPN | Vigaro |
0666 | SIEC Laila (NLD003201608952) | 0 | KWPN | Vigaro |
0667 | SIEC Lavantha (NLD003201608940) | 0 | KWPN | Vigaro |
0678 | Anna Z (BEL015Z55817515) | 0 | Z.Rpf | Aktion Pur |
Ergebnisse
Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
---|---|---|---|---|---|
20.2 | P | 3 | Springpferdeprüfung Kl.A** | Miss Morandi | 23,00 EUR |
19.1 | 15 | Springpferdeprüfung Kl.L | SIEC Laila | 0,00 EUR | |
19.1 | P | 1 | Springpferdeprüfung Kl.L | SIEC Lavantha | 44,00 EUR |