Persönliche Übersicht für Höchster,Patrick
Genannte Prüfungen
Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
---|---|---|---|---|
Freitag, 12.05.17 | 08:00 Uhr | 14 | 1x | Springpferde Kl. A** |
Freitag, 12.05.17 | 13:30 Uhr | 09 | 3x | Springprüfung Kl. L |
Freitag, 12.05.17 | 16:00 Uhr | 04 | 2x | Springprüfung KL. M** |
Samstag, 13.05.17 | 07:30 Uhr | 08 | 3x | Springprüfung KL. L |
Samstag, 13.05.17 | 10:00 Uhr | 07 | 2x | Springprüfung KL. M* |
Samstag, 13.05.17 | 16:30 Uhr | 02 | 2x | Springprüfung KL. S* |
Sonntag, 14.05.17 | 11:30 Uhr | 05 | 3x | Punktespringprüfung KL. M* |
Sonntag, 14.05.17 | 15:30 Uhr | 01 | 1x | Springprüfung KL.S* m.Siegerrunde |
Pferdeliste
KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
---|---|---|---|---|
0340 | Itot des Verges (BEL015Z55605711) | 0 | Z.Rpf | C-Indoctro |
0087 | Cantitus G (DE 418180096707) | 0 | OS | Canturo |
0457 | Quadriga 25 (DE 418181511407) | 0 | OS | Quadrigus M |
0308 | For Pace 2 (DE 418181549109) | 0 | OS | For Pleasure |
0472 | Quinzilou (DE 431310377511) | 0 | Hann | Quintender |
0197 | Clay's Carmelitos (DE 441411955708) | 0 | Westf | Clay |
0481 | Revita 5 (DE 443432974206) | 0 | Rhld | Luxius |
0542 | White Witch 4 (DE 456370131209) | 0 | DSP | Con Sherry |
0288 | Enja M (DE 481810109907) | 0 | Bay | Quadrigus M |
Ergebnisse
Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
---|---|---|---|---|---|
14 | 10 | Springpferde Kl. A** | Quinzilou | 0,00 EUR | |
09.1 | 41 | Springprüfung Kl. L | White Witch 4 | 0,00 EUR | |
04.1 | 32 | Springprüfung KL. M** | Quadriga 25 | 0,00 EUR | |
04.1 | P | 9 | Springprüfung KL. M** | Clay's Carmelitos | 0,00 EUR |
08 | 29 | Springprüfung KL. L | White Witch 4 | 0,00 EUR | |
07.1 | 16 | Springprüfung KL. M* | For Pace 2 | 0,00 EUR | |
07.1 | 17 | Springprüfung KL. M* | Cantitus G | 0,00 EUR | |
02 | 38 | Springprüfung KL. S* | Quadriga 25 | 0,00 EUR | |
02 | 32 | Springprüfung KL. S* | Clay's Carmelitos | 0,00 EUR | |
05 | 31 | Punktespringprüfung KL. M* | Cantitus G | 0,00 EUR | |
05 | P | 2 | Punktespringprüfung KL. M* | For Pace 2 | 80,00 EUR |
05 | P | 12 | Punktespringprüfung KL. M* | Quadriga 25 | 0,00 EUR |
01 | 22 | Springprüfung KL.S* m.Siegerrunde | Clay's Carmelitos | 0,00 EUR |