Persönliche Übersicht für Aldinger,Sönke
Genannte Prüfungen
Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
---|---|---|---|---|
Freitag, 12.05.17 | 09:30 Uhr | 15 | 2x | Springpferdeprüfung KL. L |
Freitag, 12.05.17 | 11:30 Uhr | 16 | 1x | Springpferdeprüfung KL. L |
Freitag, 12.05.17 | 16:00 Uhr | 04 | 2x | Springprüfung KL. M** |
Samstag, 13.05.17 | 10:00 Uhr | 07 | 2x | Springprüfung KL. M* |
Samstag, 13.05.17 | 13:00 Uhr | 03 | 2x | Springprüfung KL. S* U 25 |
Samstag, 13.05.17 | 14:45 Uhr | 17 | 2x | Springpferdeprüfung KL. M* |
Sonntag, 14.05.17 | 11:30 Uhr | 05 | 2x | Punktespringprüfung KL. M* |
Pferdeliste
KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
---|---|---|---|---|
0026 | Arive Derci (CZE009222379611) | 0 | Tsch.W. | Fetys |
0413 | Marie-Luise 3 (DE 418180073209) | 0 | OS | Forsyth |
0085 | Canntinue (DE 418184047111) | 0 | OS | Contendros |
0178 | Chin Tonic (DE 421000017112) | 0 | Holst | Chin Champ |
0199 | Clearway's Fauxpas (DE 421000506810) | 0 | Holst | Clearway |
0160 | Chacco-San (DE 431316830111) | 0 | Hann | Chacco-Blue |
0052 | Black Toy (DE 443430014411) | 0 | Rhld | Black Jack |
0422 | Miss Master 3 (DE 473730508110) | 0 | Württ | Master de Menardiere |
0180 | Chopin W (DE 473730638311) | 0 | Württ | Chintan |
Ergebnisse
Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
---|---|---|---|---|---|
15 | P | 9 | Springpferdeprüfung KL. L | Canntinue | 0,00 EUR |
16 | P | 5 | Springpferdeprüfung KL. L | Canntinue | 28,00 EUR |
04.1 | 21 | Springprüfung KL. M** | 0,00 EUR | ||
04.1 | 12 | Springprüfung KL. M** | Marie-Luise 3 | 0,00 EUR | |
03 | P | 4 | Springprüfung KL. S* U 25 | 128,00 EUR | |
03 | 14 | Springprüfung KL. S* U 25 | Marie-Luise 3 | 0,00 EUR | |
17 | 13 | Springpferdeprüfung KL. M* | Clearway's Fauxpas | 0,00 EUR | |
05 | 34 | Punktespringprüfung KL. M* | Clearway's Fauxpas | 0,00 EUR | |
05 | 18 | Punktespringprüfung KL. M* | 0,00 EUR |