Persönliche Übersicht für Nebelung,Stefan
Genannte Prüfungen
Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
---|---|---|---|---|
Freitag, 12.05.17 | 08:00 Uhr | 14 | 1x | Springpferde Kl. A** |
Freitag, 12.05.17 | 13:30 Uhr | 09 | 2x | Springprüfung Kl. L |
Samstag, 13.05.17 | 07:30 Uhr | 08 | 2x | Springprüfung KL. L |
Samstag, 13.05.17 | 18:30 Uhr | 12 | 3x | Springprüfung Kl. A** Messe Offenburg - Cup 2017 |
Sonntag, 14.05.17 | 13:30 Uhr | 06 | 2x | Punktespringprüfung KL. M* |
Pferdeliste
KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
---|---|---|---|---|
0076 | Campaniero (AUT017121067808) | 0 | Oe.Wb | Timpex Cent |
0091 | Captivator M (DE 473730161212) | 0 | Württ | Captain Fire |
0093 | Cara Mona M (DE 473730177809) | 0 | Württ | Cristallo |
0268 | Dehlia 12 (DE 473730291911) | 0 | Württ | Danone I |
0421 | Miss Indiana H (DE 473730845905) | 0 | Württ | Imparo |
0163 | Chamira 9 (DE 473731047310) | 0 | Württ | Chamiro |
Ergebnisse
Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
---|---|---|---|---|---|
14 | 14 | Springpferde Kl. A** | Captivator M | 0,00 EUR | |
09.1 | 21 | Springprüfung Kl. L | Miss Indiana H | 0,00 EUR | |
09.1 | P | 8 | Springprüfung Kl. L | Cara Mona M | 0,00 EUR |
06.1 | 20 | Punktespringprüfung KL. M* | Miss Indiana H | 0,00 EUR | |
06.1 | 27 | Punktespringprüfung KL. M* | Cara Mona M | 0,00 EUR |