Persönliche Übersicht für Suhm,Elenna
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Freitag, 12.05.17 | 09:30 Uhr | 15 | 1x | Springpferdeprüfung KL. L |
| Freitag, 12.05.17 | 11:30 Uhr | 16 | 1x | Springpferdeprüfung KL. L |
| Samstag, 13.05.17 | 10:00 Uhr | 07 | 1x | Springprüfung KL. M* |
| Samstag, 13.05.17 | 14:45 Uhr | 17 | 1x | Springpferdeprüfung KL. M* |
| Sonntag, 14.05.17 | 13:30 Uhr | 06 | 1x | Punktespringprüfung KL. M* |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0363 | Lasandro 23 (DE 421000524511) | 0 | Holst | Lasino |
| 0286 | Edermus PP (NLD003200909754) | 0 | KWPN | Diabeau van de Heffinck |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 18 | Springpferdeprüfung KL. L | Lasandro 23 | 0,00 EUR | |
| 16 | 24 | Springpferdeprüfung KL. L | Lasandro 23 | 0,00 EUR | |
| 07 | 18 | Springprüfung KL. M* | Edermus PP | 0,00 EUR | |
| 17 | 19 | Springpferdeprüfung KL. M* | Lasandro 23 | 0,00 EUR | |
| 06.2 | P | 4 | Punktespringprüfung KL. M* | Edermus PP | 60,00 EUR |
