Persönliche Übersicht für Collee,Lilli
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Freitag, 27.04.18 | 11:00 Uhr | 04 | 1x | Springprüfung Kl.S* |
| Freitag, 27.04.18 | 12:30 Uhr | 09 | 3x | Springprüfung Kl.M* |
| Samstag, 28.04.18 | 10:00 Uhr | 07 | 1x | Springprüfung Kl.M* |
| Samstag, 28.04.18 | 12:00 Uhr | 06 | 2x | Springprüfung Kl.M** |
| Samstag, 28.04.18 | 16:30 Uhr | 03 | 1x | Springprüfung Kl.S* |
| Sonntag, 29.04.18 | 11:30 Uhr | 02 | 2x | Springprfg.Kl.S m.Stechen* |
| Sonntag, 29.04.18 | 15:00 Uhr | 16 | 1x | Stilspringprüfung Kl.M* |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0012 | Barry Brown Escaille (BEL007000B42454) | 0 | SBS | Kashmir van het Schuttershof |
| 0048 | Casello 4 (DE 421000084510) | 0 | Holst | Casall |
| 0096 | Contefina (DE 431310123104) | 0 | Hann | Consulting |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 04 | 10 | Springprüfung Kl.S* | Barry Brown Escaille | 0,00 EUR | |
| 09.1 | 24 | Springprüfung Kl.M* | Casello 4 | 0,00 EUR | |
| 09.2 | P | 1 | Springprüfung Kl.M* | Contefina | 0,00 EUR |
| 07.1 | P | 1 | Springprüfung Kl.M* | Contefina | 77,00 EUR |
| 06.1 | 17 | Springprüfung Kl.M** | Casello 4 | 0,00 EUR | |
| 03 | P | 3 | Springprüfung Kl.S* | Barry Brown Escaille | 305,00 EUR |
| 02 | 14 | Springprfg.Kl.S m.Stechen* | Barry Brown Escaille | 0,00 EUR | |
| 02 | P | 4 | Springprfg.Kl.S m.Stechen* | Casello 4 | 230,00 EUR |
