Nennungsliste: 10 Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.M*, Leutkirch-Diepoldshofen, 01.05.-03.05.2019
NAT | StPl | Reiter | Verein |
---|---|---|---|
1x | Akok,Leonie Michelle | RFV Hauerz | |
3x | Allgäuer,Remo | RV Reute | |
2x | Ankele,Cornelia | RV Reutlingen | |
1x | Bauer,Alexandra | Reitsportzentrum am Bussenberg e.V. | |
1x | Bauer,Tatjana | Reitsportzentrum am Bussenberg e.V. | |
1x | Bauhofer,Marc | RFV Bad Saulgau 1925 | |
1x | Beck,Martina | RFV Langenau u.U. | |
2x | Berger,Evelyn | RV Pulvermühle Dußlingen | |
1x | Bernasconi,Jacopo | ||
2x | Bracciale,Michele-Günther | RSZ Illertissen e.V. | |
1x | Branz,Ulrike | RFV Bad Schussenried | |
3x | Candin,Andy | Pforzheimer Reiterverein e.V. | |
1x | Carstensen,Kerstin | RC Riedheim | |
2x | Carstensen,Uwe | RC Riedheim | |
1x | Caspari,Alessa | TG Haupt- u. Landgestüt Schwaigange | |
1x | Dassler,Daniel | Sportpferdezentrum Gut Buchenhof e. | |
2x | Dirr,Monika | RSZ Illertissen e.V. | |
1x | Dorner,Lisa | RFV Hauerz | |
1x | Eberle,Dieter | RV Meckenbeuren-Madenreute e.V | |
1x | Ege,Ernst | RC Rißegg | |
2x | Ege,Manfred | RC Blättringen | |
2x | Engenhart,Jürgen | RFV Weiler e.V. | |
1x | Fessler,Thomas | RFV Bad Schussenried | |
1x | Fimpel,Jochen | RFV Kißlegg e.V. | |
1x | Fugunt,Michael | RFV Bad Wurzach | |
3x | Füß,Michael | RSG Öpfingen | |
2x | Gau,Andrea | RFV Bad Waldsee e.V. | |
3x | Gleinser,Franz | RFV Leutkirch-Diepoldshofen | |
2x | Golombek,Luca Victoria | PSV Bellenberg e.V. | |
2x | Gram,Morten | RV Augsburg-West | |
2x | Gronmayer,Andreas | RFV Kißlegg e.V. | |
1x | Gruber,Marc | RV Sulmingen | |
1x | Guggenberger,Göran | RV RH Wolfsried e.V. | |
1x | Guggenberger,Lisa | RSZ Illertissen e.V. | |
3x | Gut,Lea-Sophia | RV Sulmingen | |
3x | Görlich,Stefanie | RFV Bad Wörishofen e.V. | |
1x | Haag,Simone | RFV Zeiskam e.V. | |
1x | Haegler,Marion | RSZ Boll | |
1x | Heinemann,Chiara-Luzia | RFV Herbertingen | |
1x | Heinz,Nicole | RFV Memmingen e.V. | |
2x | Hertwig,Alina | RV Meckenbeuren-Madenreute e.V | |
1x | Hierlemann,Sophia | RFV Leutkirch-Diepoldshofen | |
1x | Holz,Maren | RFV Oberschwaben | |
1x | Honold,Benjamin | RFV Memmingen e.V. | |
2x | Honold,Tim | RSG Dettinger Alb | |
3x | Jehle,Mathias | RFV Fronhofen | |
1x | Jenni,Chiara | ||
1x | Kaupp,Axel | RV Bergatreute-Dobelmühle e.V. | |
2x | Kunze,Ramona | RC Langenau | |
2x | Könis,Julia | RFV Ottobeuren e.V. | |
1x | Laack,Samanta | RFV Laupheim | |
1x | Langrock,Ingrid | RFV Fronhofen | |
1x | Leising,Katharina | RFV Lindenberg e.V. | |
1x | Lott,Melanie | RFV Ehestetten | |
3x | Lühr,Eva-Maria | PSV Hohe Eichen | |
1x | Mager,Maximiliane | PSV Oberstaig | |
2x | Maier,Benjamin | RFV Riedlingen | |
1x | Mainetti,Mirjam | RC Riedheim | |
1x | Maucher,Walter | RFV Illertissen u.U.e.V. | |
1x | Meier,Eileen | RFV Würtingen | |
2x | Minichshofer,Hannah | ||
1x | Morgenstern,Sebastian | RFV Weiler e.V. | |
1x | Müller,Thomas | ||
1x | Müller,Victoria | RSZ Boll | |
1x | Nessensohn,Pauline | RFV Bad Waldsee e.V. | |
3x | Oesterle,Sonja | PSG Schweizer Hof e.V. | |
1x | Ott,Anika | RFV Fronhofen | |
1x | Ott,Vanessa | RK Schmalegg | |
3x | Paul,Stefanie | RFV Altusried e.V. | |
1x | Piel Dr.,Gerhard | RFV Leutkirch-Diepoldshofen | |
1x | Reiner, Helmut | ||
1x | Rhomberg,Katharina | ||
2x | Rhomberg,Katharina | ||
1x | Rieger,Marcus | RC Langenau | |
2x | Rock,Emma | RFV Altusried e.V. | |
1x | Romano,Tanja | RFV Dietmannsried e.V. | |
2x | Roth,Christian | RFV Fronhofen | |
2x | Rudel,Katja | RFV Memmingen e.V. | |
2x | Rundel,Marc | RC Rupberg | |
2x | Rüscher, Bianca | ||
1x | Saitner,Nadine | RFV Leutkirch-Diepoldshofen | |
1x | Scalia,Christoph | RFV Altusried e.V. | |
3x | Schmaus,Günter | RFV Hauerz | |
2x | Schmid,Maximilian | RV Königsbrunn Fohlenhof e.V. | |
1x | Schmidt-Bandelow,Alvar | RFV Isny-Rohrdorf | |
2x | Schorer,Klaus | RSZ Illertissen e.V. | |
2x | Schwarz,Raphael Tizian | RV Münsingen | |
1x | Schweizer,Carla | RV Heidenheim | |
2x | Schütz,Daniel | RSZ Boll | |
2x | Schäfer,Laura | RFV Ehestetten | |
2x | Sieger,Sven | RFV Zollenreute e.V. | |
2x | Strasser,Simon | RFV Hauerz | |
3x | Ungern-Sternberg,Alexander von | RG Neuravensburg | |
1x | Wagner,Katrin | SV Holzheim 1947 Abt.Reiten e.V. | |
1x | Warnke,Heiko | RV Heidenheim | |
3x | Wenzel,Alexander | PSZ Ettringen e.V. | |
2x | Wolff,Carina | RFV Isny-Rohrdorf | |
3x | Zehnder,Celine | RFV Merklingen/Alb | |
Anzahl Reiter gesamt: 98 |