Persönliche Übersicht für Gleinser,Franz
Genannte Prüfungen
Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
---|---|---|---|---|
Mittwoch, 01.05.19 | 10:00 Uhr | 06 | 1x | Punktespringprüfung Kl.L |
Mittwoch, 01.05.19 | 13:00 Uhr | 10 | 3x | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.M* |
Mittwoch, 01.05.19 | 17:00 Uhr | 12 | 3x | Springprüfung Kl.M** |
Samstag, 04.05.19 | 15:00 Uhr | 11 | 2x | Punktespringprüfung Kl.S* |
Sonntag, 05.05.19 | 10:00 Uhr | 15 | 2x | Punktespringprüfung Kl.M* |
Sonntag, 05.05.19 | 15:00 Uhr | 13 | 2x | Springprfg.Kl.S m.St.* |
Pferdeliste
KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
---|---|---|---|---|
0371 | Falubet De Trebox (BEL015Z55652307) | 0 | Z.Rpf | Flipper D'Elle |
0026 | Arosa 55 (DE 421000284608) | 0 | Holst | Queens Darling |
0275 | Collinjo (DE 441411397606) | 0 | Westf | Con Abajo |
0630 | Quintaro 3 (DE 456370305707) | 0 | DSP | Qvenetie (ex:Venette VDL) |
Ergebnisse
Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
---|---|---|---|---|---|
10.1 | 11 | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.M* | Falubet De Trebox | 0,00 EUR | |
10.1 | 60 | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.M* | Collinjo | 0,00 EUR | |
12.3 | P | 8 | Springprüfung Kl.M** | Collinjo | 0,00 EUR |
12.1 | 41 | Springprüfung Kl.M** | Falubet De Trebox | 0,00 EUR | |
11 | 22 | Punktespringprüfung Kl.S* | Collinjo | 0,00 EUR | |
13 | 16 | Springprfg.Kl.S m.St.* | Collinjo | 0,00 EUR |