Persönliche Übersicht für Schmidt-Bandelow,Alvar
Genannte Prüfungen
Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
---|---|---|---|---|
Mittwoch, 01.05.19 | 13:00 Uhr | 10 | 1x | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.M* |
Freitag, 03.05.19 | 07:30 Uhr | 01 | 1x | Springpferdeprüfung Kl.A** |
Samstag, 04.05.19 | 10:30 Uhr | 08 | 1x | Springprüfung Kl.M* - geschlossen |
Sonntag, 05.05.19 | 10:00 Uhr | 15 | 1x | Punktespringprüfung Kl.M* |
Pferdeliste
KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
---|---|---|---|---|
0127 | Carmelot 5 (DE 418181087114) | 0 | OS | Cordess (Billy Clinton A) |
0441 | Heidi 635 (DE 421000556410) | 0 | Holst | Connor |
0133 | Carry Ass (DE 427270258910) | 0 | Meckl. | Chacco's Ass |
0134 | Carry me 8 (DE 431310323606) | 0 | Hann | Carry Gold |
Ergebnisse
Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
---|---|---|---|---|---|
10.1 | 31 | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.M* | Heidi 635 | 0,00 EUR | |
08.2 | P | 3 | Springprüfung Kl.M* - geschlossen | Heidi 635 | 68,00 EUR |