Persönliche Übersicht für Rundel,Marc
Genannte Prüfungen
Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
---|---|---|---|---|
Mittwoch, 01.05.19 | 13:00 Uhr | 10 | 2x | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.M* |
Samstag, 04.05.19 | 10:30 Uhr | 08 | 1x | Springprüfung Kl.M* - geschlossen |
Samstag, 04.05.19 | 15:00 Uhr | 11 | 1x | Punktespringprüfung Kl.S* |
Pferdeliste
KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
---|---|---|---|---|
0580 | Paco Blue van't Breezerhof (BEL015Z55698111) | 0 | Z.Rpf | Plot Blue |
0061 | Cabalero 13 (DE 431317305509) | 0 | Hann | Calido I |
0436 | Hapache (NLD003201202688) | 0 | KWPN | Inshallah de Muze |
Ergebnisse
Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
---|---|---|---|---|---|
10.3 | P | 9 | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.M* | Cabalero 13 | 0,00 EUR |