its

Leutkirch-Diepoldshofen

01.05.-04.05.2019
Die Zeiteinteilung wurde vom Veranstalter erstellt!
Persönliche Übersicht für Oesterle,Sonja
GER

Oesterle,Sonja

PSG Schweizer Hof e.V.

Genannte Prüfungen

Datum Uhrzeit Nr. StPl Prüfung
Mittwoch, 01.05.19 13:00 Uhr 10 3x Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.M*
Mittwoch, 01.05.19 17:00 Uhr 12 2x Springprüfung Kl.M**
Freitag, 03.05.19 07:30 Uhr 01 1x Springpferdeprüfung Kl.A**
Freitag, 03.05.19 10:30 Uhr 02 1x Springpferdeprüfung Kl.L
Samstag, 04.05.19 12:30 Uhr 09 2x Springprüfung Kl.M*
Samstag, 04.05.19 15:00 Uhr 11 2x Punktespringprüfung Kl.S*
Sonntag, 05.05.19 10:00 Uhr 15 2x Punktespringprüfung Kl.M*
Sonntag, 05.05.19 15:00 Uhr 13 1x Springprfg.Kl.S m.St.*

Pferdeliste

KNr Pferdename Jahr Zucht Vater
0045 Bella Mia 13 (DE 421000007809) 0 Holst Cassini II
0373 Farina 1060 (DE 421000558013) 0 Holst Askari
0507 Leon von Worrenberg (DE 421000607109) 0 Holst Limbus
0104 Captain Codiak (DE 441410570111) 0 Westf Captain Fire

Ergebnisse

Prfg P R Prüfung Pferd EUR
10.1 84 Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.M* Captain Codiak 0,00 EUR
10.1 82 Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.M* Leon von Worrenberg 0,00 EUR
10.1 37 Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.M* Bella Mia 13 0,00 EUR
12.1 50 Springprüfung Kl.M** Bella Mia 13 0,00 EUR
01.1 34 Springpferdeprüfung Kl.A** Farina 1060 0,00 EUR
09.1 23 Springprüfung Kl.M* Bella Mia 13 0,00 EUR
09.1 31 Springprüfung Kl.M* Leon von Worrenberg 0,00 EUR