Persönliche Übersicht für Ege,Manfred
Genannte Prüfungen
Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
---|---|---|---|---|
Mittwoch, 01.05.19 | 10:00 Uhr | 06 | 2x | Punktespringprüfung Kl.L |
Mittwoch, 01.05.19 | 13:00 Uhr | 10 | 2x | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.M* |
Mittwoch, 01.05.19 | 17:00 Uhr | 12 | 2x | Springprüfung Kl.M** |
Freitag, 03.05.19 | 10:30 Uhr | 02 | 3x | Springpferdeprüfung Kl.L |
Freitag, 03.05.19 | 13:00 Uhr | 03 | 1x | Springpferdeprüfung Kl.M* |
Samstag, 04.05.19 | 12:30 Uhr | 09 | 2x | Springprüfung Kl.M* |
Samstag, 04.05.19 | 15:00 Uhr | 11 | 2x | Punktespringprüfung Kl.S* |
Pferdeliste
KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
---|---|---|---|---|
0561 | Nemrod de Vauxelles (BEL002W00305503) | 0 | BWP | Acardi du Houssoit Z |
0659 | Santima (CZE009224546110) | 0 | Tsch.W. | Manillon Rouge |
0266 | Coeur de l'amour 4 (DE 418180134510) | 0 | OS | Conthargos |
0183 | Chacone 3 (DE 441411072213) | 0 | Westf | Capistrano |
0244 | Cillarney's Boy (DE 473730702312) | 0 | Württ | Cillarney |
0342 | Detona 3 (NLD003200811546) | 0 | KWPN | Canturano I |
0358 | Eliah (NLD003200913105) | 0 | KWPN | Carambole |
0415 | Gimona (NLD003201103418) | 0 | KWPN | Van Gogh |
0440 | Hediena (NLD003201208724) | 0 | KWPN | Quasimodo van de Molendreef |
Ergebnisse
Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
---|---|---|---|---|---|
06.1 | P | 7 | Punktespringprüfung Kl.L | Hediena | 20,00 EUR |
06.1 | 13 | Punktespringprüfung Kl.L | Nemrod de Vauxelles | 0,00 EUR | |
10.2 | P | 5 | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.M* | Detona 3 | 55,00 EUR |
10.1 | 53 | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.M* | Gimona | 0,00 EUR | |
12.1 | 22 | Springprüfung Kl.M** | Detona 3 | 0,00 EUR | |
12.1 | 31 | Springprüfung Kl.M** | Gimona | 0,00 EUR | |
02.1 | 29 | Springpferdeprüfung Kl.L | Nemrod de Vauxelles | 0,00 EUR | |
02.1 | 9 | Springpferdeprüfung Kl.L | Hediena | 0,00 EUR | |
02.1 | 17 | Springpferdeprüfung Kl.L | Chacone 3 | 0,00 EUR | |
09.1 | 14 | Springprüfung Kl.M* | Cillarney's Boy | 0,00 EUR | |
09.2 | P | 7 | Springprüfung Kl.M* | Detona 3 | 45,00 EUR |
11 | P | 16 | Punktespringprüfung Kl.S* | Cillarney's Boy | 0,00 EUR |