Persönliche Übersicht für Roth,Christian
Genannte Prüfungen
Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
---|---|---|---|---|
Mittwoch, 01.05.19 | 13:00 Uhr | 10 | 2x | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.M* |
Mittwoch, 01.05.19 | 17:00 Uhr | 12 | 2x | Springprüfung Kl.M** |
Samstag, 04.05.19 | 10:30 Uhr | 08 | 1x | Springprüfung Kl.M* - geschlossen |
Samstag, 04.05.19 | 15:00 Uhr | 11 | 1x | Punktespringprüfung Kl.S* |
Pferdeliste
KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
---|---|---|---|---|
0158 | Cassitano 3 (DE 421000029410) | 0 | Holst | Casall |
0268 | Colandino (DE 473730427514) | 0 | DSP | Colander |
0497 | Layla 50 (DE 473730457708) | 0 | Württ | Lordanos |
Ergebnisse
Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
---|---|---|---|---|---|
10.1 | 65 | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.M* | Layla 50 | 0,00 EUR | |
10.1 | 52 | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.M* | Cassitano 3 | 0,00 EUR | |
12.1 | 40 | Springprüfung Kl.M** | Layla 50 | 0,00 EUR |