Persönliche Übersicht für Dassler,Daniel
Genannte Prüfungen
Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
---|---|---|---|---|
Mittwoch, 01.05.19 | 13:00 Uhr | 10 | 1x | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.M* |
Mittwoch, 01.05.19 | 17:00 Uhr | 12 | 1x | Springprüfung Kl.M** |
Freitag, 03.05.19 | 07:30 Uhr | 01 | 2x | Springpferdeprüfung Kl.A** |
Freitag, 03.05.19 | 10:30 Uhr | 02 | 1x | Springpferdeprüfung Kl.L |
Pferdeliste
KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
---|---|---|---|---|
0779 | Nabab de Voleé (DE 421000562112) | 0 | Holst | Nabab de Reve |
0780 | Con Platinum (DE 418182599214) | 0 | OS | Con Spirit |
0781 | Ugento del Salento (BEL015Z55681914) | 0 | Z.Rpf | Button Sitte |
Ergebnisse
Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
---|---|---|---|---|---|
10.1 | 79 | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.M* | Nabab de Voleé | 0,00 EUR | |
12.1 | 46 | Springprüfung Kl.M** | Nabab de Voleé | 0,00 EUR | |
01.1 | 37 | Springpferdeprüfung Kl.A** | Ugento del Salento | 0,00 EUR | |
01.1 | 16 | Springpferdeprüfung Kl.A** | Con Platinum | 0,00 EUR |