Persönliche Übersicht für Fimpel,Jochen
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Mittwoch, 01.05.19 | 10:00 Uhr | 06 | 1x | Punktespringprüfung Kl.L |
| Mittwoch, 01.05.19 | 13:00 Uhr | 10 | 1x | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.M* |
| Mittwoch, 01.05.19 | 17:00 Uhr | 12 | 1x | Springprüfung Kl.M** |
| Samstag, 04.05.19 | 12:30 Uhr | 09 | 1x | Springprüfung Kl.M* |
| Samstag, 04.05.19 | 15:00 Uhr | 11 | 1x | Punktespringprüfung Kl.S* |
| Sonntag, 05.05.19 | 15:00 Uhr | 13 | 1x | Springprfg.Kl.S m.St.* |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0662 | Sathya CE (DE 421000566010) | 0 | Holst | Skyros |
| 0009 | All in one B (DE 473731099106) | 0 | Württ | Araconit |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.1 | 23 | Punktespringprüfung Kl.L | Sathya CE | 0,00 EUR | |
| 10.1 | 14 | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.M* | Sathya CE | 0,00 EUR | |
| 12.1 | 26 | Springprüfung Kl.M** | All in one B | 0,00 EUR | |
| 09.1 | 20 | Springprüfung Kl.M* | Sathya CE | 0,00 EUR | |
| 11 | 21 | Punktespringprüfung Kl.S* | All in one B | 0,00 EUR | |
| 13 | 12 | Springprfg.Kl.S m.St.* | All in one B | 0,00 EUR |
