Persönliche Übersicht für Fessler,Thomas
Genannte Prüfungen
Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
---|---|---|---|---|
Mittwoch, 01.05.19 | 13:00 Uhr | 10 | 1x | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.M* |
Mittwoch, 01.05.19 | 17:00 Uhr | 12 | 2x | Springprüfung Kl.M** |
Freitag, 03.05.19 | 07:30 Uhr | 01 | 1x | Springpferdeprüfung Kl.A** |
Freitag, 03.05.19 | 10:30 Uhr | 02 | 3x | Springpferdeprüfung Kl.L |
Freitag, 03.05.19 | 13:00 Uhr | 03 | 2x | Springpferdeprüfung Kl.M* |
Samstag, 04.05.19 | 12:30 Uhr | 09 | 1x | Springprüfung Kl.M* |
Samstag, 04.05.19 | 15:00 Uhr | 11 | 2x | Punktespringprüfung Kl.S* |
Sonntag, 05.05.19 | 15:00 Uhr | 13 | 2x | Springprfg.Kl.S m.St.* |
Pferdeliste
KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
---|---|---|---|---|
0573 | Nirvana van de Spruytakker (BEL002W00303984) | 0 | BWP | Adorado |
0036 | Ayrton Sitte (BEL007000A40851) | 0 | SBS | Carthago |
0114 | Carilot (DE 418180069906) | 0 | OS | Carinue |
0702 | Valentina 122 (DE 418180110912) | 0 | OS | Valentino |
0178 | Chaccimo 2 (DE 418181445107) | 0 | OS | Chacco-Blue |
0146 | Casetti (DE 421000617607) | 0 | Holst | For Pleasure |
0125 | Carlotta 317 (DE 473730167113) | 0 | Württ | Carry |
Ergebnisse
Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
---|---|---|---|---|---|
10.1 | 72 | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.M* | Casetti | 0,00 EUR | |
12.1 | 48 | Springprüfung Kl.M** | Casetti | 0,00 EUR | |
12.1 | P | 3 | Springprüfung Kl.M** | Carilot | 75,00 EUR |
01.1 | 39 | Springpferdeprüfung Kl.A** | Carlotta 317 | 0,00 EUR | |
02.2 | P | 1 | Springpferdeprüfung Kl.L | Nirvana van de Spruytakker | 35,00 EUR |
03 | P | 3 | Springpferdeprüfung Kl.M* | Nirvana van de Spruytakker | 56,00 EUR |
09.1 | 16 | Springprüfung Kl.M* | Casetti | 0,00 EUR | |
11 | 32 | Punktespringprüfung Kl.S* | Carilot | 0,00 EUR | |
13 | P | 6 | Springprfg.Kl.S m.St.* | Carilot | 87,00 EUR |