Persönliche Übersicht für Dirr,Monika
Genannte Prüfungen
Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
---|---|---|---|---|
Mittwoch, 01.05.19 | 10:00 Uhr | 06 | 1x | Punktespringprüfung Kl.L |
Mittwoch, 01.05.19 | 13:00 Uhr | 10 | 2x | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.M* |
Mittwoch, 01.05.19 | 17:00 Uhr | 12 | 2x | Springprüfung Kl.M** |
Samstag, 04.05.19 | 12:30 Uhr | 09 | 2x | Springprüfung Kl.M* |
Samstag, 04.05.19 | 15:00 Uhr | 11 | 2x | Punktespringprüfung Kl.S* |
Sonntag, 05.05.19 | 15:00 Uhr | 13 | 1x | Springprfg.Kl.S m.St.* |
Pferdeliste
KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
---|---|---|---|---|
0463 | Jenna the Sequel (BEL002W00290686) | 0 | BWP | Ideal de la Loge |
0319 | Count Edwards (DE 431317408209) | 0 | Hann | Count Grannus |
0221 | Chicca D'Oro (DE 433330417007) | 0 | Old | Carry Gold |
0369 | Everla (NLD003200906253) | 0 | KWPN | Lord Z |
Ergebnisse
Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
---|---|---|---|---|---|
10.3 | P | 10 | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.M* | Everla | 0,00 EUR |
09.1 | P | 2 | Springprüfung Kl.M* | Jenna the Sequel | 88,00 EUR |
09.1 | 26 | Springprüfung Kl.M* | Everla | 0,00 EUR |