Persönliche Übersicht für Allgäuer,Remo
Genannte Prüfungen
Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
---|---|---|---|---|
Mittwoch, 01.05.19 | 13:00 Uhr | 10 | 3x | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.M* |
Mittwoch, 01.05.19 | 17:00 Uhr | 12 | 3x | Springprüfung Kl.M** |
Freitag, 03.05.19 | 10:30 Uhr | 02 | 1x | Springpferdeprüfung Kl.L |
Freitag, 03.05.19 | 13:00 Uhr | 03 | 1x | Springpferdeprüfung Kl.M* |
Samstag, 04.05.19 | 15:00 Uhr | 11 | 3x | Punktespringprüfung Kl.S* |
Sonntag, 05.05.19 | 15:00 Uhr | 13 | 3x | Springprfg.Kl.S m.St.* |
Pferdeliste
KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
---|---|---|---|---|
0113 | Carick-Star PS (DE 418180013914) | 0 | OS | Carembar de Muze |
0147 | Cash and Go 7 (DE 418180144711) | 0 | OS | Chacco-Blue |
0602 | Pikadela Blue (DE 418185016512) | 0 | OS | A Pikachu de Muze |
0676 | SMA La Vie en Rosé (DE 418185017113) | 0 | OS | L'Aveu |
0624 | Quinlou PS (DE 418185022713) | 0 | OS | Quintero |
0063 | Cabalot PS (DE 418185029113) | 0 | OS | Cabachon |
0527 | Londocento (DE 418185031814) | 0 | OS | Carembar de Muze |
0632 | Quintas E (DE 421000315305) | 0 | Holst | Quinar |
0677 | SMA Murcielago (DE 431316786913) | 0 | Hann | Messenger |
0203 | Chasilvio (DE 431316829311) | 0 | Hann | Chacco-Blue |
0542 | Manchester 17 (DE 437000330206) | 0 | DSP | Monte Bellini |
Ergebnisse
Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
---|---|---|---|---|---|
10.1 | P | 1 | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.M* | Quintas E | 108,00 EUR |
10.2 | P | 8 | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.M* | Cash and Go 7 | 45,00 EUR |
02.2 | P | 1 | Springpferdeprüfung Kl.L | SMA Murcielago | 35,00 EUR |
11 | 35 | Punktespringprüfung Kl.S* | Manchester 17 | 0,00 EUR | |
11 | P | 13 | Punktespringprüfung Kl.S* | Quintas E | 0,00 EUR |
13 | P | 8 | Springprfg.Kl.S m.St.* | Quintas E | 0,00 EUR |
13 | 14 | Springprfg.Kl.S m.St.* | Manchester 17 | 0,00 EUR |