its

Leutkirch-Diepoldshofen

01.05.-03.05.2019
Die Zeiteinteilung wurde vom Veranstalter erstellt!
Persönliche Übersicht für Maier,Benjamin
GER

Maier,Benjamin

RFV Riedlingen

Genannte Prüfungen

Datum Uhrzeit Nr. StPl Prüfung
Mittwoch, 01.05.19 10:00 Uhr 06 2x Punktespringprüfung Kl.L
Mittwoch, 01.05.19 13:00 Uhr 10 2x Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.M*
Freitag, 03.05.19 07:30 Uhr 01 3x Springpferdeprüfung Kl.A**
Freitag, 03.05.19 10:30 Uhr 02 2x Springpferdeprüfung Kl.L
Freitag, 03.05.19 13:00 Uhr 03 1x Springpferdeprüfung Kl.M*

Pferdeliste

KNr Pferdename Jahr Zucht Vater
0560 Nemesis 13 (BEL002W00305330) 0 BWP Contadoro
0445 Horse Gym's Caramba (DE 421000577908) 0 Holst Clearway
0334 Dacapo 299 (DE 443431112314) 0 Rhld Diar Noir
0583 Pauline 454 (DE 473730175015) 0 DSP Cassilano
0071 Caja 45 (DE 473730489415) 0 DSP Corvalon
0131 Carpe Diem 75 (DE 473730704910) 0 Württ Ciacomo

Ergebnisse

Prfg P R Prüfung Pferd EUR
06.1 P 3 Punktespringprüfung Kl.L Nemesis 13 34,00 EUR
10.1 75 Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.M* Nemesis 13 0,00 EUR