Persönliche Übersicht für Ott,Vanessa
Genannte Prüfungen
Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
---|---|---|---|---|
Mittwoch, 01.05.19 | 10:00 Uhr | 06 | 1x | Punktespringprüfung Kl.L |
Mittwoch, 01.05.19 | 13:00 Uhr | 10 | 1x | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.M* |
Mittwoch, 01.05.19 | 17:00 Uhr | 12 | 1x | Springprüfung Kl.M** |
Samstag, 04.05.19 | 10:30 Uhr | 08 | 1x | Springprüfung Kl.M* - geschlossen |
Samstag, 04.05.19 | 15:00 Uhr | 11 | 1x | Punktespringprüfung Kl.S* |
Sonntag, 05.05.19 | 10:00 Uhr | 15 | 1x | Punktespringprüfung Kl.M* |
Sonntag, 05.05.19 | 13:00 Uhr | 16 | 1x | Springprüfung Kl.S* - Jugendförderpreis-U25 |
Pferdeliste
KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
---|---|---|---|---|
0300 | Conway's Girl (DE 473730543611) | 0 | Württ | Conway II |
0613 | Quattro's Donna (DE 473732025503) | 0 | Württ | Quattro B |
0652 | Rubino 84 (DE 473735895909) | 0 | Württ | Rubin-Royal |
Ergebnisse
Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
---|---|---|---|---|---|
06.1 | P | 8 | Punktespringprüfung Kl.L | Conway's Girl | 20,00 EUR |
10.1 | 63 | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.M* | Conway's Girl | 0,00 EUR | |
08.1 | 22 | Springprüfung Kl.M* - geschlossen | Rubino 84 | 0,00 EUR | |
11 | P | 14 | Punktespringprüfung Kl.S* | Quattro's Donna | 0,00 EUR |
15.1 | P | 2 | Punktespringprüfung Kl.M* | Rubino 84 | 90,00 EUR |
16 | 16 | Springprüfung Kl.S* - Jugendförderpreis-U25 | Quattro's Donna | 0,00 EUR |