Persönliche Übersicht für Pfefferle,Jochen
Genannte Prüfungen
Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
---|---|---|---|---|
Freitag, 03.05.19 | 07:30 Uhr | 01 | 3x | Springpferdeprüfung Kl.A** |
Freitag, 03.05.19 | 10:30 Uhr | 02 | 1x | Springpferdeprüfung Kl.L |
Pferdeliste
KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
---|---|---|---|---|
0584 | PBM Asva Blue Z (BEL015Z55633214) | 0 | ||
0199 | Charly Brown 342 (DE 418189912313) | 0 | OS | Checkpoint Charly |
0588 | PBM Carello (DE 421000533914) | 0 | Holst | Caretino 2 |
0592 | PBM Land Rover (DE 421000534114) | 0 | Holst | Landstreicher |
0589 | PBM Cartier (DE 421000541215) | 0 | Holst | Chaman |
0017 | Amiros 3 (DE 441411130111) | 0 | Westf | a' Lee Spring Power |
0585 | PBM Balou's Girl (DE 473730430713) | 0 | Württ | Balou du Rouet |
0590 | PBM Cesario (DE 473730538515) | 0 | DSP | Cesano II |
0586 | PBM Barclay (DE 473730656911) | 0 | Württ | Balou du Rouet |
Ergebnisse
Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
---|---|---|---|---|---|
01.2 | P | 5 | Springpferdeprüfung Kl.A** | PBM Cesario | 16,00 EUR |
01.1 | 16 | Springpferdeprüfung Kl.A** | PBM Carello | 0,00 EUR | |
01.1 | P | 3 | Springpferdeprüfung Kl.A** | PBM Asva Blue Z | 23,00 EUR |
02.1 | 11 | Springpferdeprüfung Kl.L | Charly Brown 342 | 0,00 EUR |