Persönliche Übersicht für Rodi,Lea
Genannte Prüfungen
Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
---|---|---|---|---|
Mittwoch, 01.05.19 | 10:00 Uhr | 06 | 1x | Punktespringprüfung Kl.L |
Freitag, 03.05.19 | 07:30 Uhr | 01 | 3x | Springpferdeprüfung Kl.A** |
Samstag, 04.05.19 | 08:00 Uhr | 07 | 1x | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.L |
Sonntag, 05.05.19 | 08:30 Uhr | 14 | 1x | Springprüfung Kl.L |
Pferdeliste
KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
---|---|---|---|---|
0453 | Icegirl de Muze (DE 418180277614) | 0 | OS | Iceman de Muze |
0293 | Conteras (DE 421000403207) | 0 | Holst | Contendro II |
0769 | Georgina 206 (DE 421000544214) | 0 | Holst | Cascadello I |
0770 | Queensland 32 (DE 473730582715) | 0 | DSP | Quality |
Ergebnisse
Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
---|---|---|---|---|---|
01.2 | P | 2 | Springpferdeprüfung Kl.A** | Queensland 32 | 26,00 EUR |
01.1 | 14 | Springpferdeprüfung Kl.A** | Georgina 206 | 0,00 EUR |