Persönliche Übersicht für Sieger,Sven
Genannte Prüfungen
Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
---|---|---|---|---|
Mittwoch, 01.05.19 | 10:00 Uhr | 06 | 2x | Punktespringprüfung Kl.L |
Mittwoch, 01.05.19 | 13:00 Uhr | 10 | 2x | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.M* |
Mittwoch, 01.05.19 | 17:00 Uhr | 12 | 1x | Springprüfung Kl.M** |
Samstag, 04.05.19 | 12:30 Uhr | 09 | 2x | Springprüfung Kl.M* |
Samstag, 04.05.19 | 15:00 Uhr | 11 | 1x | Punktespringprüfung Kl.S* |
Pferdeliste
KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
---|---|---|---|---|
0558 | Naxos 24 (DE 421000566912) | 0 | Holst | Nektos |
0435 | Hannes 197 (DE 473730127012) | 0 | Württ | Balou du Rouet |
0197 | Charlton 9 (DE 473730482205) | 0 | Württ | Calvero |
Ergebnisse
Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
---|---|---|---|---|---|
06.1 | P | 1 | Punktespringprüfung Kl.L | Hannes 197 | 48,00 EUR |
06.2 | P | 2 | Punktespringprüfung Kl.L | Naxos 24 | 40,00 EUR |
10.2 | P | 10 | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.M* | Hannes 197 | 0,00 EUR |
10.1 | 39 | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.M* | Naxos 24 | 0,00 EUR | |
12.2 | P | 6 | Springprüfung Kl.M** | Charlton 9 | 50,00 EUR |
09.2 | P | 3 | Springprüfung Kl.M* | Hannes 197 | 77,00 EUR |
09.1 | 27 | Springprüfung Kl.M* | Naxos 24 | 0,00 EUR |