Persönliche Übersicht für Wieland,Frank
Genannte Prüfungen
Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
---|---|---|---|---|
Samstag, 04.05.19 | 12:30 Uhr | 09 | 3x | Springprüfung Kl.M* |
Samstag, 04.05.19 | 15:00 Uhr | 11 | 3x | Punktespringprüfung Kl.S* |
Sonntag, 05.05.19 | 10:00 Uhr | 15 | 2x | Punktespringprüfung Kl.M* |
Sonntag, 05.05.19 | 15:00 Uhr | 13 | 3x | Springprfg.Kl.S m.St.* |
Pferdeliste
KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
---|---|---|---|---|
0447 | Houpette (BEL002W00263265) | 0 | BWP | Douglas (Rousseau) |
0458 | Jade van't Arkelhof (BEL002W00293363) | 0 | BWP | Diamant de Semilly |
0682 | Starbuck 12 (BEL002W00303138) | 0 | BWP | Der Senaat 111 |
0164 | Cayo Z (BEL015Z55615209) | 0 | Z.Rpf | Cayado |
0117 | Carl Cox (DE 418180008414) | 0 | OS | Cantolar |
0500 | Le Shuuk (DE 418185017713) | 0 | OS | L'Aveu |
0362 | Eminem 11 (DE 418185029314) | 0 | OS | Elvis ter Putte |
0144 | Cascallo (DE 421000288309) | 0 | Holst | Casall |
0721 | Zodiak 17 (NLD003200404908) | 0 | KWPN | Hold Up Premier |
0348 | Dominka 8 (NLD003200805129) | 0 | KWPN | Verdi (Q-Verdi) |
0576 | Olympic Fire 7 (NLD003200906201) | 0 | KWPN | Zucchero (NL: Marlon) |
0360 | Eloubet 2 (NLD003200909024) | 0 | KWPN | Zelote VDL |
Ergebnisse
Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
---|---|---|---|---|---|
11 | P | 8 | Punktespringprüfung Kl.S* | Cayo Z | 69,00 EUR |
11 | P | 12 | Punktespringprüfung Kl.S* | Jade van't Arkelhof | 67,00 EUR |
11 | 17 | Punktespringprüfung Kl.S* | Houpette | 0,00 EUR |