Persönliche Übersicht für Scalia,Christoph
Genannte Prüfungen
Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
---|---|---|---|---|
Mittwoch, 01.05.19 | 10:00 Uhr | 06 | 3x | Punktespringprüfung Kl.L |
Mittwoch, 01.05.19 | 13:00 Uhr | 10 | 1x | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.M* |
Mittwoch, 01.05.19 | 17:00 Uhr | 12 | 1x | Springprüfung Kl.M** |
Samstag, 04.05.19 | 08:00 Uhr | 07 | 3x | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.L |
Samstag, 04.05.19 | 15:00 Uhr | 11 | 1x | Punktespringprüfung Kl.S* |
Pferdeliste
KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
---|---|---|---|---|
0028 | ASG Cleo (DE 410100077212) | 0 | Dt.Pf | Clearline Z |
0322 | Covergirl 13 (DE 418181559607) | 0 | OS | Harras |
0260 | Clover Leaf 3 (DE 421000077713) | 0 | Holst | Cardino |
0118 | Carla 231 (DE 455670240713) | 0 | DSP | Cormint |
Ergebnisse
Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
---|---|---|---|---|---|
06.1 | 32 | Punktespringprüfung Kl.L | Carla 231 | 0,00 EUR | |
06.1 | 25 | Punktespringprüfung Kl.L | Clover Leaf 3 | 0,00 EUR | |
10.1 | 57 | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.M* | Covergirl 13 | 0,00 EUR | |
12.1 | P | 1 | Springprüfung Kl.M** | Covergirl 13 | 125,00 EUR |
07.3 | P | 6 | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.L | Clover Leaf 3 | 20,00 EUR |
07.1 | 43 | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.L | Carla 231 | 0,00 EUR |