Persönliche Übersicht für Gau-Kronen,Andrea
Genannte Prüfungen
Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
---|---|---|---|---|
Mittwoch, 01.05.19 | 10:00 Uhr | 06 | 3x | Punktespringprüfung Kl.L |
Mittwoch, 01.05.19 | 13:00 Uhr | 10 | 2x | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.M* |
Mittwoch, 01.05.19 | 17:00 Uhr | 12 | 1x | Springprüfung Kl.M** |
Freitag, 03.05.19 | 07:30 Uhr | 01 | 1x | Springpferdeprüfung Kl.A** |
Sonntag, 05.05.19 | 08:30 Uhr | 14 | 2x | Springprüfung Kl.L |
Sonntag, 05.05.19 | 10:00 Uhr | 15 | 2x | Punktespringprüfung Kl.M* |
Pferdeliste
KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
---|---|---|---|---|
0190 | Chanel Allure 2 (AUT005510151510) | 0 | Oe.Wb | Rush-Hour |
0532 | Loverboy de Lison (BEL015Z55636707) | 0 | Z.Rpf | Lord Z |
0565 | Nevada van't Pluimke (BEL015Z55649012) | 0 | Z.Rpf | Numero Uno |
0176 | Chacaya Black (DE 421000054808) | 0 | Holst | Cormint |
0023 | Argentina 247 (DE 421000192308) | 0 | Holst | Queens Darling |
0153 | Caspar 183 (DE 443433479003) | 0 | Rhld | Co-Pilot |
0327 | Cristallo's Dream (DE 473730523515) | 0 | DSP | Cristallo |
0062 | Caballero 126 (DE 473730528513) | 0 | Württ | Cornet's Bavarian |
0598 | Pepsi Cola (DE 481810121306) | 0 | Bay | Cola |
0211 | Chepres (NLD003200908386) | 0 | KWPN | Carthino Z |
Ergebnisse
Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
---|---|---|---|---|---|
06.1 | 44 | Punktespringprüfung Kl.L | Pepsi Cola | 0,00 EUR | |
06.2 | P | 1 | Punktespringprüfung Kl.L | Chacaya Black | 48,00 EUR |
10.1 | 70 | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.M* | Pepsi Cola | 0,00 EUR | |
10.4 | P | 9 | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.M* | Caspar 183 | 0,00 EUR |
14.1 | P | 4 | Springprüfung Kl.L | Chacaya Black | 30,00 EUR |
14.1 | 21 | Springprüfung Kl.L | Pepsi Cola | 0,00 EUR | |
15.2 | P | 1 | Punktespringprüfung Kl.M* | Caspar 183 | 110,00 EUR |