Persönliche Übersicht für Rudel,Nina
Genannte Prüfungen
Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
---|---|---|---|---|
Mittwoch, 01.05.19 | 10:00 Uhr | 06 | 2x | Punktespringprüfung Kl.L |
Freitag, 03.05.19 | 10:30 Uhr | 02 | 1x | Springpferdeprüfung Kl.L |
Freitag, 03.05.19 | 13:00 Uhr | 03 | 1x | Springpferdeprüfung Kl.M* |
Pferdeliste
KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
---|---|---|---|---|
0673 | Sir Constantin (DE 421000544411) | 0 | Holst | Singulord Joter |
0298 | Contino 74 (DE 421000560112) | 0 | Holst | Conway II |
0386 | Finesse la Douce (DE 473730275611) | 0 | Württ | Flipper D'Elle |
Ergebnisse
Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
---|---|---|---|---|---|
06.1 | 30 | Punktespringprüfung Kl.L | Contino 74 | 0,00 EUR | |
06.1 | P | 2 | Punktespringprüfung Kl.L | Finesse la Douce | 40,00 EUR |
02.1 | 22 | Springpferdeprüfung Kl.L | Contino 74 | 0,00 EUR |