Persönliche Übersicht für Gut,Lea Sophia
Genannte Prüfungen
Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
---|---|---|---|---|
Mittwoch, 01.05.19 | 10:00 Uhr | 06 | 1x | Punktespringprüfung Kl.L |
Mittwoch, 01.05.19 | 13:00 Uhr | 10 | 3x | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.M* |
Mittwoch, 01.05.19 | 17:00 Uhr | 12 | 2x | Springprüfung Kl.M** |
Samstag, 04.05.19 | 12:30 Uhr | 09 | 3x | Springprüfung Kl.M* |
Samstag, 04.05.19 | 15:00 Uhr | 11 | 3x | Punktespringprüfung Kl.S* |
Sonntag, 05.05.19 | 10:00 Uhr | 15 | 2x | Punktespringprüfung Kl.M* |
Sonntag, 05.05.19 | 13:00 Uhr | 16 | 6x | Springprüfung Kl.S* - Jugendförderpreis-U25 |
Sonntag, 05.05.19 | 15:00 Uhr | 13 | 2x | Springprfg.Kl.S m.St.* |
Pferdeliste
KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
---|---|---|---|---|
0577 | Omilio 2 (BEL002W00307626) | 0 | BWP | Ultimate De Kreisker |
0167 | Cekkato (DE 418182569912) | 0 | OS | Cessna |
0666 | SD Chamaco (DE 418184018611) | 0 | OS | Chacco-Blue |
0222 | Chicharito 11 (DE 421000172313) | 0 | Holst | Casalito |
0254 | Cleiner Onkel 5 (DE 421000308107) | 0 | Holst | Clearway |
0478 | La fille spéciale (DE 433330000911) | 0 | Old | Lord Pezi |
0177 | Chaccaya Blue (DE 441411322508) | 0 | Westf | Chacco-Blue |
0390 | Flash 306 (GBR002100022251) | 0 | AESRpf | Zanzibar |
0366 | Esomein (NLD003200902669) | 0 | KWPN | Cicero Z |
0359 | Elisco 4 (NLD003201303702) | 0 | KWPN | Eldorado van de Zeshoek |
Ergebnisse
Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
---|---|---|---|---|---|
06.2 | P | 10 | Punktespringprüfung Kl.L | Chaccaya Blue | 0,00 EUR |
10.1 | 36 | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.M* | Cekkato | 0,00 EUR | |
10.1 | P | 4 | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.M* | La fille spéciale | 68,00 EUR |
12.1 | 11 | Springprüfung Kl.M** | SD Chamaco | 0,00 EUR | |
12.1 | 49 | Springprüfung Kl.M** | Flash 306 | 0,00 EUR | |
09.1 | 18 | Springprüfung Kl.M* | Cleiner Onkel 5 | 0,00 EUR | |
09.1 | P | 5 | Springprüfung Kl.M* | Chaccaya Blue | 55,00 EUR |
09.1 | P | 1 | Springprüfung Kl.M* | La fille spéciale | 108,00 EUR |
11 | 24 | Punktespringprüfung Kl.S* | Flash 306 | 0,00 EUR | |
11 | 28 | Punktespringprüfung Kl.S* | SD Chamaco | 0,00 EUR | |
16 | 8 | Springprüfung Kl.S* - Jugendförderpreis-U25 | Flash 306 | 0,00 EUR | |
16 | 7 | Springprüfung Kl.S* - Jugendförderpreis-U25 | Cleiner Onkel 5 | 0,00 EUR | |
16 | P | 1 | Springprüfung Kl.S* - Jugendförderpreis-U25 | La fille spéciale | 305,00 EUR |
13 | 15 | Springprfg.Kl.S m.St.* | SD Chamaco | 0,00 EUR | |
13 | P | 7 | Springprfg.Kl.S m.St.* | Flash 306 | 0,00 EUR |