Persönliche Übersicht für Waibel,Joana
Genannte Prüfungen
Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
---|---|---|---|---|
Freitag, 03.05.19 | 07:30 Uhr | 01 | 2x | Springpferdeprüfung Kl.A** |
Freitag, 03.05.19 | 10:30 Uhr | 02 | 2x | Springpferdeprüfung Kl.L |
Freitag, 03.05.19 | 13:00 Uhr | 03 | 1x | Springpferdeprüfung Kl.M* |
Sonntag, 05.05.19 | 08:30 Uhr | 14 | 2x | Springprüfung Kl.L |
Sonntag, 05.05.19 | 10:00 Uhr | 15 | 1x | Punktespringprüfung Kl.M* |
Pferdeliste
KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
---|---|---|---|---|
0112 | Caretani 3 (DE 421000060111) | 0 | Holst | Caretino |
0182 | Chackala (DE 433330977814) | 0 | Old | Companiero |
0279 | Comme au ciel (DE 441411226113) | 0 | Westf | Comme il faut |
0086 | Call me crazy 4 (DE 441411383212) | 0 | Westf | Cornado II |
Ergebnisse
Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
---|---|---|---|---|---|
01.1 | P | 7 | Springpferdeprüfung Kl.A** | Chackala | 15,00 EUR |
02.1 | 11 | Springpferdeprüfung Kl.L | Comme au ciel | 0,00 EUR | |
03 | 11 | Springpferdeprüfung Kl.M* | Call me crazy 4 | 0,00 EUR | |
14.2 | P | 1 | Springprüfung Kl.L | Caretani 3 | 48,00 EUR |
14.1 | P | 3 | Springprüfung Kl.L | Call me crazy 4 | 34,00 EUR |