Persönliche Übersicht für Schäfer,Laura Marie
Genannte Prüfungen
Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
---|---|---|---|---|
Mittwoch, 01.05.19 | 07:00 Uhr | 05 | 1x | Punktespringprüfung Kl.L - geschlossen |
Mittwoch, 01.05.19 | 13:00 Uhr | 10 | 2x | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.M* |
Mittwoch, 01.05.19 | 17:00 Uhr | 12 | 1x | Springprüfung Kl.M** |
Samstag, 04.05.19 | 08:00 Uhr | 07 | 1x | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.L |
Samstag, 04.05.19 | 10:30 Uhr | 08 | 1x | Springprüfung Kl.M* - geschlossen |
Samstag, 04.05.19 | 15:00 Uhr | 11 | 1x | Punktespringprüfung Kl.S* |
Sonntag, 05.05.19 | 13:00 Uhr | 16 | 1x | Springprüfung Kl.S* - Jugendförderpreis-U25 |
Pferdeliste
KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
---|---|---|---|---|
0703 | Vandetta (DE 421000078405) | 0 | Holst | Concreto |
0324 | Crazy Butterfly (DE 431310076511) | 0 | Hann | Contagio |
0597 | Peppi N.W. (DE 441410952306) | 0 | Westf | Pontifex |
Ergebnisse
Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
---|---|---|---|---|---|
10.3 | P | 7 | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.M* | Peppi N.W. | 45,00 EUR |
12.1 | 16 | Springprüfung Kl.M** | Peppi N.W. | 0,00 EUR | |
08.1 | 20 | Springprüfung Kl.M* - geschlossen | Peppi N.W. | 0,00 EUR | |
11 | P | 9 | Punktespringprüfung Kl.S* | Peppi N.W. | 67,00 EUR |