Persönliche Übersicht für Engelhardt,Armin
Genannte Prüfungen
Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
---|---|---|---|---|
Mittwoch, 24.08.22 | 13:45 Uhr | 12 | 3x | Springprüfung Kl.L |
Mittwoch, 24.08.22 | 16:30 Uhr | 16 | 2x | Springpferdeprüfung Kl.M* |
Donnerstag, 25.08.22 | 09:30 Uhr | 13 | 2x | Springprüfung Kl.L |
Donnerstag, 25.08.22 | 12:30 Uhr | 09 | 2x | Springprüfung Kl.M* Youngster |
Donnerstag, 25.08.22 | 15:30 Uhr | 06 | 2x | Springprüfung Kl.M** |
Donnerstag, 25.08.22 | 18:00 Uhr | 03 | 1x | Springprüfung Kl.S* |
Freitag, 26.08.22 | 08:30 Uhr | 05 | 2x | Springprüfung Kl.M** |
Freitag, 26.08.22 | 10:15 Uhr | 08 | 2x | Springprüfung Kl.M** Youngster |
Freitag, 26.08.22 | 12:30 Uhr | 17 | 1x | Springpferdeprüfung Kl.L |
Freitag, 26.08.22 | 15:30 Uhr | 02 | 1x | Springprüfung Kl.S** |
Samstag, 27.08.22 | 07:30 Uhr | 11 | 2x | Stilspringprüfung Kl.M* |
Samstag, 27.08.22 | 15:15 Uhr | 15 | 2x | Springpferdeprüfung Kl.M* |
Samstag, 27.08.22 | 18:45 Uhr | 26 | 1x | Barrierenspringprfg.Kl.S* |
Sonntag, 28.08.22 | 08:00 Uhr | 04 | 2x | Zwei-Phasen-Springprüfung Kl.S* |
Sonntag, 28.08.22 | 09:45 Uhr | 07 | 2x | Springprüfung Kl.S* |
Sonntag, 28.08.22 | 13:15 Uhr | 01 | 1x | Springprfg.Kl.S** m.Stechen |
Pferdeliste
KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
---|---|---|---|---|
0219 | Athena 172 (DE 421000301808) | 0 | Holst | Calazio I |
0589 | Laptop 25 (DE 441410810509) | 0 | Westf | Light On |
0500 | Flummy 15 (DE 421000086013) | 0 | Holst | Clarimo |
0336 | Chicuelo de la luz (DE 473730522812) | 0 | Württ | Cool Man K |
0380 | Confetti 51 (DE 421000539615) | 0 | Holst | Cool Man K |
0654 | OBC- Carl- O (DE 410100607914) | 0 | Dt.Pf | Cellestial |
0369 | Coco Brown 3 (DE 456560051515) | 0 | DSP | Cellestial |
0653 | OBC Lord Engi (DE 431430047415) | 0 | Rhld | Cordess (Billy Clinton A) |
0652 | OBC Laurus (DE 455879997315) | 0 | DSP | Cellestial |
Ergebnisse
Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
---|---|---|---|---|---|
12.1 | 47 | Springprüfung Kl.L | OBC Lord Engi | 0,00 EUR | |
12.1 | 32 | Springprüfung Kl.L | Coco Brown 3 | 0,00 EUR | |
12.1 | 42 | Springprüfung Kl.L | Chicuelo de la luz | 0,00 EUR | |
16.1 | 21 | Springpferdeprüfung Kl.M* | OBC Lord Engi | 0,00 EUR | |
16.1 | 21 | Springpferdeprüfung Kl.M* | Coco Brown 3 | 0,00 EUR | |
13.2 | P | 4 | Springprüfung Kl.L | OBC Lord Engi | 30,00 EUR |
13.1 | P | 3 | Springprüfung Kl.L | Coco Brown 3 | 34,00 EUR |
09.2 | P | 4 | Springprüfung Kl.M* Youngster | OBC- Carl- O | 69,00 EUR |
09.1 | 12 | Springprüfung Kl.M* Youngster | Confetti 51 | 0,00 EUR | |
03 | 23 | Springprüfung Kl.S* | Laptop 25 | 0,00 EUR | |
08.1 | 20 | Springprüfung Kl.M** Youngster | OBC- Carl- O | 0,00 EUR | |
08.1 | 17 | Springprüfung Kl.M** Youngster | Confetti 51 | 0,00 EUR | |
02 | P | 8 | Springprüfung Kl.S** | Laptop 25 | 200,00 EUR |
11.1 | P | 2 | Stilspringprüfung Kl.M* | Coco Brown 3 | 60,00 EUR |
15 | P | 11 | Springpferdeprüfung Kl.M* | OBC Lord Engi | 0,00 EUR |
07 | 21 | Springprüfung Kl.S* | OBC- Carl- O | 0,00 EUR |