Persönliche Übersicht für Schaffner,Jörg
Genannte Prüfungen
Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
---|---|---|---|---|
Donnerstag, 25.08.22 | 12:30 Uhr | 09 | 2x | Springprüfung Kl.M* Youngster |
Donnerstag, 25.08.22 | 18:00 Uhr | 03 | 2x | Springprüfung Kl.S* |
Freitag, 26.08.22 | 10:15 Uhr | 08 | 2x | Springprüfung Kl.M** Youngster |
Freitag, 26.08.22 | 15:30 Uhr | 02 | 2x | Springprüfung Kl.S** |
Sonntag, 28.08.22 | 08:00 Uhr | 04 | 2x | Zwei-Phasen-Springprüfung Kl.S* |
Sonntag, 28.08.22 | 09:45 Uhr | 07 | 2x | Springprüfung Kl.S* |
Sonntag, 28.08.22 | 13:15 Uhr | 01 | 1x | Springprfg.Kl.S** m.Stechen |
Pferdeliste
KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
---|---|---|---|---|
0131 | Kaiserstolz 6 (DE 456370212312) | 0 | DSP | Kaiserwind |
0034 | Cassandra 394 (DE 451510195413) | 0 | ZW | Cabarlord |
0156 | Max 4082 (DE 431310741413) | 0 | Hann | Messenger |
0057 | Ciacominis Kannan (DE 418180277714) | 0 | OS | Kannan |
0181 | Singapur 32 (DE 418182522514) | 0 | OS | Spartacus |
0063 | Coco 357 (DE 421007196213) | 0 | Holst | |
0155 | Marius Pantoufle VDM (BEL002W00312039) | 0 | BWP | Marius Claudius |
0066 | Color It Z (BEL015Z55558715) | 0 | Z.Rpf | Chester Z |
0163 | Naomi 476 (AUT020910140315) | 0 | Oe.Wb | Uriko (Clooney NLD) |
0170 | Quelle vie van T & L (BEL002W00312190) | 0 | BWP | Corydon |
Ergebnisse
Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
---|---|---|---|---|---|
03 | 24 | Springprüfung Kl.S* | Max 4082 | 0,00 EUR | |
03 | 32 | Springprüfung Kl.S* | Singapur 32 | 0,00 EUR | |
02 | 18 | Springprüfung Kl.S** | Max 4082 | 0,00 EUR | |
02 | 33 | Springprüfung Kl.S** | Singapur 32 | 0,00 EUR | |
04 | 0 | Zwei-Phasen-Springprüfung Kl.S* | Max 4082 | 0,00 EUR | |
07 | 22 | Springprüfung Kl.S* | Singapur 32 | 0,00 EUR |