Persönliche Übersicht für Treiber,Günter
Genannte Prüfungen
Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
---|---|---|---|---|
Mittwoch, 24.08.22 | 10:30 Uhr | 18 | 3x | Springpferdeprüfung Kl.L |
Mittwoch, 24.08.22 | 16:30 Uhr | 16 | 3x | Springpferdeprüfung Kl.M* |
Donnerstag, 25.08.22 | 15:30 Uhr | 06 | 2x | Springprüfung Kl.M** |
Freitag, 26.08.22 | 15:30 Uhr | 02 | 2x | Springprüfung Kl.S** |
Sonntag, 28.08.22 | 13:15 Uhr | 01 | 2x | Springprfg.Kl.S** m.Stechen |
Pferdeliste
KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
---|---|---|---|---|
0419 | Curtis JS (DE 421000271910) | 0 | Holst | Connor |
0642 | Nagini 2 (DE 421000034413) | 0 | Holst | Numero Uno |
0286 | Cassis S 3 (DE 421000177314) | 0 | Holst | Casall |
0726 | Top Gun 90 (DE 473730641013) | 0 | Württ | Tsunami de Hus |
0714 | Spider 28 (DE 421000084215) | 0 | Holst | Sandro Boy |
0715 | Stakkateur (DE 431318307616) | 0 | Hann | Stakkato |
0244 | Cadora 6 (DE 473730488816) | 0 | DSP | Cador |
0239 | Buddy Holly 9 (NLD003200606707) | 0 | KWPN | Verdi (Q-Verdi) |
0476 | Emadermus PP (NLD003200909755) | 0 | KWPN | Cooper VD Heffinck |
0364 | Cloudy Bay 4 (SWE004041203032) | 0 | SWB | Hip Hop |
Ergebnisse
Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
---|---|---|---|---|---|
16.1 | 16 | Springpferdeprüfung Kl.M* | Stakkateur | 0,00 EUR | |
16.1 | P | 2 | Springpferdeprüfung Kl.M* | Spider 28 | 45,00 EUR |
16.1 | P | 1 | Springpferdeprüfung Kl.M* | Cadora 6 | 55,00 EUR |
06.2 | P | 3 | Springprüfung Kl.M** | Cloudy Bay 4 | 82,00 EUR |
06.1 | P | 9 | Springprüfung Kl.M** | Cassis S 3 | 0,00 EUR |
02 | P | 10 | Springprüfung Kl.S** | Cloudy Bay 4 | 0,00 EUR |
02 | 13 | Springprüfung Kl.S** | Cassis S 3 | 0,00 EUR | |
01 | 12 | Springprfg.Kl.S** m.Stechen | Cloudy Bay 4 | 0,00 EUR | |
01 | P | 5 | Springprfg.Kl.S** m.Stechen | Cassis S 3 | 800,00 EUR |