Persönliche Übersicht für Kölz,Markus
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Donnerstag, 25.08.22 | 09:30 Uhr | 13 | 1x | Springprüfung Kl.L |
| Donnerstag, 25.08.22 | 12:30 Uhr | 09 | 1x | Springprüfung Kl.M* Youngster |
| Donnerstag, 25.08.22 | 15:30 Uhr | 06 | 1x | Springprüfung Kl.M** |
| Donnerstag, 25.08.22 | 18:00 Uhr | 03 | 2x | Springprüfung Kl.S* |
| Freitag, 26.08.22 | 08:30 Uhr | 05 | 1x | Springprüfung Kl.M** |
| Freitag, 26.08.22 | 10:15 Uhr | 08 | 1x | Springprüfung Kl.M** Youngster |
| Freitag, 26.08.22 | 12:30 Uhr | 17 | 1x | Springpferdeprüfung Kl.L |
| Freitag, 26.08.22 | 15:30 Uhr | 02 | 2x | Springprüfung Kl.S** |
| Samstag, 27.08.22 | 15:15 Uhr | 15 | 2x | Springpferdeprüfung Kl.M* |
| Samstag, 27.08.22 | 18:45 Uhr | 26 | 1x | Barrierenspringprfg.Kl.S* |
| Sonntag, 28.08.22 | 08:00 Uhr | 04 | 2x | Zwei-Phasen-Springprüfung Kl.S* |
| Sonntag, 28.08.22 | 09:45 Uhr | 07 | 1x | Springprüfung Kl.S* |
| Sonntag, 28.08.22 | 13:15 Uhr | 01 | 1x | Springprfg.Kl.S** m.Stechen |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0464 | DSP Dornadello (DE 455870089608) | 0 | DSP | Dornado |
| 0315 | Charleston 78 (DE 421000112610) | 0 | Holst | Casillas |
| 0583 | Lagano 13 (DE 421000528611) | 0 | Holst | Leonce |
| 0203 | Acajou du Theillet (DE 473730576812) | 0 | Württ | Arioso du Theillet |
| 0702 | SG's Air Pilot (DE 418182522912) | 0 | OS | Arpeggio |
| 0492 | Ferstlhof's Cavalinka (DE 481810306313) | 0 | Bay | Cava Nevada |
| 0559 | Kara Ben Nemsi 7 (DE 473730532214) | 0 | DSP | Kannan |
| 0434 | Daylight E 3 (DE 421000108516) | 0 | Holst | Dinken |
| 0679 | Quasi Unser (DE 431316767916) | 0 | Hann | Quasimodo van de Molendreef |
| 0563 | Karthago 80 (DE 455879006616) | 0 | DSP | Kannan |
| 0570 | Kilkenny 58 (DE 473730541415) | 0 | DSP | Kannan |
| 0238 | Bruno 206 (CZE009229119015) | 0 | Tsch.W. | Quintero's Cassiny |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.1 | 29 | Springprüfung Kl.L | Daylight E 3 | 0,00 EUR | |
| 09.2 | P | 8 | Springprüfung Kl.M* Youngster | Bruno 206 | 47,00 EUR |
| 06.1 | 36 | Springprüfung Kl.M** | Lagano 13 | 0,00 EUR | |
| 03 | 15 | Springprüfung Kl.S* | SG's Air Pilot | 0,00 EUR | |
| 03 | 16 | Springprüfung Kl.S* | DSP Dornadello | 0,00 EUR | |
| 05 | 17 | Springprüfung Kl.M** | Lagano 13 | 0,00 EUR | |
| 08.1 | 23 | Springprüfung Kl.M** Youngster | Bruno 206 | 0,00 EUR | |
| 17.2 | P | 5 | Springpferdeprüfung Kl.L | Daylight E 3 | 21,00 EUR |
| 02 | 16 | Springprüfung Kl.S** | SG's Air Pilot | 0,00 EUR | |
| 02 | P | 2 | Springprüfung Kl.S** | DSP Dornadello | 620,00 EUR |
| 15 | 15 | Springpferdeprüfung Kl.M* | Daylight E 3 | 0,00 EUR | |
| 15 | P | 9 | Springpferdeprüfung Kl.M* | Bruno 206 | 25,00 EUR |
| 04 | 0 | Zwei-Phasen-Springprüfung Kl.S* | Lagano 13 | 130,00 EUR | |
| 01 | P | 11 | Springprfg.Kl.S** m.Stechen | DSP Dornadello | 200,00 EUR |

