Persönliche Übersicht für Kurz,Carsten
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Donnerstag, 25.08.22 | 12:30 Uhr | 09 | 2x | Springprüfung Kl.M* Youngster |
| Donnerstag, 25.08.22 | 18:00 Uhr | 03 | 1x | Springprüfung Kl.S* |
| Freitag, 26.08.22 | 10:15 Uhr | 08 | 2x | Springprüfung Kl.M** Youngster |
| Freitag, 26.08.22 | 15:30 Uhr | 02 | 1x | Springprüfung Kl.S** |
| Samstag, 27.08.22 | 07:30 Uhr | 11 | 1x | Stilspringprüfung Kl.M* |
| Sonntag, 28.08.22 | 09:45 Uhr | 07 | 1x | Springprüfung Kl.S* |
| Sonntag, 28.08.22 | 13:15 Uhr | 01 | 1x | Springprfg.Kl.S** m.Stechen |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0312 | Chantilly 33 (DE 421000128010) | 0 | Holst | Equest Carnute |
| 0608 | Limp Bizkit T 3 (DE 431310226414) | 0 | Hann | Lord Pizzaro |
| 0276 | Casableu (DE 421000198115) | 0 | Holst | Casall |
| 0627 | Margarete 6 (DE 418181033816) | 0 | OS | Self Control |
| 0614 | Lord Pau (DE 418180218616) | 0 | OS | Lord Weingard |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.1 | 29 | Springprüfung Kl.M* Youngster | Limp Bizkit T 3 | 0,00 EUR | |
| 09.1 | P | 4 | Springprüfung Kl.M* Youngster | Casableu | 69,00 EUR |
| 03 | 28 | Springprüfung Kl.S* | Limp Bizkit T 3 | 0,00 EUR | |
| 08.1 | 22 | Springprüfung Kl.M** Youngster | Limp Bizkit T 3 | 0,00 EUR | |
| 02 | 20 | Springprüfung Kl.S** | Limp Bizkit T 3 | 0,00 EUR | |
| 11.1 | 11 | Stilspringprüfung Kl.M* | Casableu | 0,00 EUR | |
| 01 | 18 | Springprfg.Kl.S** m.Stechen | Limp Bizkit T 3 | 0,00 EUR |

