Persönliche Übersicht für Meyer,Elisabeth
Genannte Prüfungen
Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
---|---|---|---|---|
Mittwoch, 24.08.22 | 08:00 Uhr | 19 | 3x | Springpferdeprüfung Kl.A** |
Mittwoch, 24.08.22 | 10:30 Uhr | 18 | 3x | Springpferdeprüfung Kl.L |
Mittwoch, 24.08.22 | 13:45 Uhr | 12 | 2x | Springprüfung Kl.L |
Mittwoch, 24.08.22 | 16:30 Uhr | 16 | 3x | Springpferdeprüfung Kl.M* |
Donnerstag, 25.08.22 | 08:00 Uhr | 20 | 2x | Springpferdeprüfung Kl.A** |
Donnerstag, 25.08.22 | 09:30 Uhr | 13 | 1x | Springprüfung Kl.L |
Donnerstag, 25.08.22 | 12:30 Uhr | 09 | 3x | Springprüfung Kl.M* Youngster |
Donnerstag, 25.08.22 | 15:30 Uhr | 06 | 2x | Springprüfung Kl.M** |
Freitag, 26.08.22 | 08:30 Uhr | 05 | 2x | Springprüfung Kl.M** |
Freitag, 26.08.22 | 10:15 Uhr | 08 | 3x | Springprüfung Kl.M** Youngster |
Freitag, 26.08.22 | 12:30 Uhr | 17 | 3x | Springpferdeprüfung Kl.L |
Freitag, 26.08.22 | 15:30 Uhr | 02 | 1x | Springprüfung Kl.S** |
Samstag, 27.08.22 | 13:30 Uhr | 10 | 2x | Amazonen-Springprüfung Kl.S* |
Samstag, 27.08.22 | 15:15 Uhr | 15 | 3x | Springpferdeprüfung Kl.M* |
Samstag, 27.08.22 | 18:45 Uhr | 26 | 1x | Barrierenspringprfg.Kl.S* |
Sonntag, 28.08.22 | 09:45 Uhr | 07 | 2x | Springprüfung Kl.S* |
Sonntag, 28.08.22 | 13:15 Uhr | 01 | 1x | Springprfg.Kl.S** m.Stechen |
Pferdeliste
KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
---|---|---|---|---|
0637 | Montreau M (DE 421000574209) | 0 | Holst | Montender |
0414 | Crisscross 3 (DE 421000166214) | 0 | Holst | Clarimo |
0256 | Cambada 3 (DE 456370265513) | 0 | DSP | Carenzo |
0613 | Lord Athletico (DE 431310232314) | 0 | Hann | Lord Pizzaro |
0442 | Destiny 289 (DE 441410107015) | 0 | Westf | Diathago |
0305 | Chacoul (DE 473730176315) | 0 | DSP | Chatender |
0358 | Clearfeary (DE 473730569715) | 0 | DSP | Clearline Z |
0275 | Casabella PS (DE 418185031815) | 0 | OS | Casallco |
0440 | Derrick 121 (DE 421000046716) | 0 | Holst | Dinken |
0755 | Zensation 2 (DE 421000516916) | 0 | Holst | Zirocco Blue (ex: Quamikase de |
0742 | Valentina M 4 (DE 421000610816) | 0 | Holst | Comme il faut |
0596 | Leo Pizarro (DE 431310248015) | 0 | Hann | Lord Pizzaro |
0752 | Vunny Hill (DE 473730157116) | 0 | DSP | Van Halen Z |
0577 | L'Amie de Fleur WM (DE 481810168616) | 0 | DSP | Quibery |
0204 | Action Hope (DE 431318607917) | 0 | Hann | Action Blue |
0538 | I'm Black Beautiful (DE 455559601717) | 0 | DSP | I'm Special de Muze |
0744 | Vayrie H (DE 431316927417) | 0 | Hann | Vagabond de la Pomme |
0539 | I-Ursina (NLD003201307374) | 0 | KWPN | Kannan |
0660 | Oratrice vd Donkhoeve (BEL002W00307920) | 0 | BWP | Carrera VDL |
0600 | Let it Shine (NLD003201605173) | 0 | KWPN | Eldorado van de Zeshoek |
0205 | Abrexus Z (BEL015Z55735417) | 0 | Z.Rpf | Aganix du Seigneur |
Ergebnisse
Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
---|---|---|---|---|---|
19.1 | 19 | Springpferdeprüfung Kl.A** | Vunny Hill | 0,00 EUR | |
19.2 | P | 5 | Springpferdeprüfung Kl.A** | Vayrie H | 18,00 EUR |
19.1 | P | 1 | Springpferdeprüfung Kl.A** | Abrexus Z | 33,00 EUR |
18.2 | P | 4 | Springpferdeprüfung Kl.L | Action Hope | 24,00 EUR |
18.2 | P | 2 | Springpferdeprüfung Kl.L | I'm Black Beautiful | 40,00 EUR |
18.1 | 13 | Springpferdeprüfung Kl.L | Vayrie H | 0,00 EUR | |
12.1 | 15 | Springprüfung Kl.L | Valentina M 4 | 0,00 EUR | |
16.1 | 12 | Springpferdeprüfung Kl.M* | I'm Black Beautiful | 0,00 EUR | |
16.1 | 12 | Springpferdeprüfung Kl.M* | Valentina M 4 | 0,00 EUR | |
20 | P | 5 | Springpferdeprüfung Kl.A** | Vayrie H | 21,00 EUR |
20 | P | 2 | Springpferdeprüfung Kl.A** | Abrexus Z | 30,00 EUR |
09.2 | P | 9 | Springprüfung Kl.M* Youngster | Valentina M 4 | 0,00 EUR |
09.1 | 49 | Springprüfung Kl.M* Youngster | Casabella PS | 0,00 EUR | |
09.1 | 17 | Springprüfung Kl.M* Youngster | Destiny 289 | 0,00 EUR | |
06.1 | P | 10 | Springprüfung Kl.M** | Oratrice vd Donkhoeve | 0,00 EUR |
06.1 | P | 2 | Springprüfung Kl.M** | Cambada 3 | 95,00 EUR |
05 | 16 | Springprüfung Kl.M** | Oratrice vd Donkhoeve | 0,00 EUR | |
05 | P | 6 | Springprüfung Kl.M** | Cambada 3 | 55,00 EUR |
08.1 | 16 | Springprüfung Kl.M** Youngster | Clearfeary | 0,00 EUR | |
08.1 | 13 | Springprüfung Kl.M** Youngster | Destiny 289 | 0,00 EUR | |
08.1 | 15 | Springprüfung Kl.M** Youngster | Casabella PS | 0,00 EUR | |
17.2 | P | 5 | Springpferdeprüfung Kl.L | I'm Black Beautiful | 21,00 EUR |
17.1 | 13 | Springpferdeprüfung Kl.L | Action Hope | 0,00 EUR | |
02 | 31 | Springprüfung Kl.S** | Clearfeary | 0,00 EUR | |
10 | P | 1 | Amazonen-Springprüfung Kl.S* | Casabella PS | 525,00 EUR |
10 | P | 8 | Amazonen-Springprüfung Kl.S* | Oratrice vd Donkhoeve | 0,00 EUR |
15 | P | 4 | Springpferdeprüfung Kl.M* | Valentina M 4 | 37,00 EUR |
15 | P | 6 | Springpferdeprüfung Kl.M* | I'm Black Beautiful | 25,00 EUR |
07 | P | 3 | Springprüfung Kl.S* | Clearfeary | 250,00 EUR |
07 | 15 | Springprüfung Kl.S* | Oratrice vd Donkhoeve | 0,00 EUR |