Persönliche Übersicht für Güss,Daniel
Genannte Prüfungen
Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
---|---|---|---|---|
Mittwoch, 24.08.22 | 10:30 Uhr | 18 | 3x | Springpferdeprüfung Kl.L |
Mittwoch, 24.08.22 | 13:45 Uhr | 12 | 1x | Springprüfung Kl.L |
Mittwoch, 24.08.22 | 16:30 Uhr | 16 | 1x | Springpferdeprüfung Kl.M* |
Donnerstag, 25.08.22 | 09:30 Uhr | 13 | 1x | Springprüfung Kl.L |
Donnerstag, 25.08.22 | 12:30 Uhr | 09 | 1x | Springprüfung Kl.M* Youngster |
Donnerstag, 25.08.22 | 18:00 Uhr | 03 | 1x | Springprüfung Kl.S* |
Freitag, 26.08.22 | 08:30 Uhr | 05 | 2x | Springprüfung Kl.M** |
Freitag, 26.08.22 | 10:15 Uhr | 08 | 1x | Springprüfung Kl.M** Youngster |
Freitag, 26.08.22 | 12:30 Uhr | 17 | 2x | Springpferdeprüfung Kl.L |
Freitag, 26.08.22 | 15:30 Uhr | 02 | 2x | Springprüfung Kl.S** |
Samstag, 27.08.22 | 07:30 Uhr | 11 | 1x | Stilspringprüfung Kl.M* |
Samstag, 27.08.22 | 15:15 Uhr | 15 | 2x | Springpferdeprüfung Kl.M* |
Samstag, 27.08.22 | 18:45 Uhr | 26 | 1x | Barrierenspringprfg.Kl.S* |
Sonntag, 28.08.22 | 08:00 Uhr | 04 | 1x | Zwei-Phasen-Springprüfung Kl.S* |
Sonntag, 28.08.22 | 09:45 Uhr | 07 | 1x | Springprüfung Kl.S* |
Sonntag, 28.08.22 | 13:15 Uhr | 01 | 1x | Springprfg.Kl.S** m.Stechen |
Pferdeliste
KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
---|---|---|---|---|
0399 | Cookie Dough (DE 418181347608) | 0 | OS | Clinton II |
0637 | Montreau M (DE 421000574209) | 0 | Holst | Montender |
0494 | Fiene Bossen (DE 421000157013) | 0 | Holst | Connor |
0414 | Crisscross 3 (DE 421000166214) | 0 | Holst | Clarimo |
0256 | Cambada 3 (DE 456370265513) | 0 | DSP | Carenzo |
0613 | Lord Athletico (DE 431310232314) | 0 | Hann | Lord Pizzaro |
0442 | Destiny 289 (DE 441410107015) | 0 | Westf | Diathago |
0305 | Chacoul (DE 473730176315) | 0 | DSP | Chatender |
0358 | Clearfeary (DE 473730569715) | 0 | DSP | Clearline Z |
0275 | Casabella PS (DE 418185031815) | 0 | OS | Casallco |
0440 | Derrick 121 (DE 421000046716) | 0 | Holst | Dinken |
0755 | Zensation 2 (DE 421000516916) | 0 | Holst | Zirocco Blue (ex: Quamikase de |
0742 | Valentina M 4 (DE 421000610816) | 0 | Holst | Comme il faut |
0596 | Leo Pizarro (DE 431310248015) | 0 | Hann | Lord Pizzaro |
0752 | Vunny Hill (DE 473730157116) | 0 | DSP | Van Halen Z |
0577 | L'Amie de Fleur WM (DE 481810168616) | 0 | DSP | Quibery |
0204 | Action Hope (DE 431318607917) | 0 | Hann | Action Blue |
0538 | I'm Black Beautiful (DE 455559601717) | 0 | DSP | I'm Special de Muze |
0744 | Vayrie H (DE 431316927417) | 0 | Hann | Vagabond de la Pomme |
0539 | I-Ursina (NLD003201307374) | 0 | KWPN | Kannan |
0205 | Abrexus Z (BEL015Z55735417) | 0 | Z.Rpf | Aganix du Seigneur |
Ergebnisse
Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
---|---|---|---|---|---|
05 | P | 3 | Springprüfung Kl.M** | Cookie Dough | 82,00 EUR |
05 | 19 | Springprüfung Kl.M** | I-Ursina | 0,00 EUR | |
08.2 | P | 1 | Springprüfung Kl.M** Youngster | Leo Pizarro | 105,00 EUR |
11.1 | P | 1 | Stilspringprüfung Kl.M* | I-Ursina | 72,00 EUR |
04 | 0 | Zwei-Phasen-Springprüfung Kl.S* | I-Ursina | 0,00 EUR | |
07 | 12 | Springprüfung Kl.S* | Leo Pizarro | 0,00 EUR |