Persönliche Übersicht für Baur,Pia-Luise
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Mittwoch, 24.08.22 | 08:00 Uhr | 19 | 3x | Springpferdeprüfung Kl.A** |
| Mittwoch, 24.08.22 | 10:30 Uhr | 18 | 3x | Springpferdeprüfung Kl.L |
| Mittwoch, 24.08.22 | 13:45 Uhr | 12 | 2x | Springprüfung Kl.L |
| Mittwoch, 24.08.22 | 16:30 Uhr | 16 | 3x | Springpferdeprüfung Kl.M* |
| Donnerstag, 25.08.22 | 08:00 Uhr | 20 | 3x | Springpferdeprüfung Kl.A** |
| Donnerstag, 25.08.22 | 09:30 Uhr | 13 | 2x | Springprüfung Kl.L |
| Donnerstag, 25.08.22 | 12:30 Uhr | 09 | 3x | Springprüfung Kl.M* Youngster |
| Donnerstag, 25.08.22 | 15:30 Uhr | 06 | 1x | Springprüfung Kl.M** |
| Donnerstag, 25.08.22 | 18:00 Uhr | 03 | 2x | Springprüfung Kl.S* |
| Freitag, 26.08.22 | 08:30 Uhr | 05 | 1x | Springprüfung Kl.M** |
| Freitag, 26.08.22 | 10:15 Uhr | 08 | 2x | Springprüfung Kl.M** Youngster |
| Freitag, 26.08.22 | 12:30 Uhr | 17 | 3x | Springpferdeprüfung Kl.L |
| Freitag, 26.08.22 | 15:30 Uhr | 02 | 1x | Springprüfung Kl.S** |
| Samstag, 27.08.22 | 07:30 Uhr | 11 | 2x | Stilspringprüfung Kl.M* |
| Samstag, 27.08.22 | 13:30 Uhr | 10 | 1x | Amazonen-Springprüfung Kl.S* |
| Samstag, 27.08.22 | 15:15 Uhr | 15 | 3x | Springpferdeprüfung Kl.M* |
| Samstag, 27.08.22 | 18:45 Uhr | 26 | 1x | Barrierenspringprfg.Kl.S* |
| Sonntag, 28.08.22 | 08:00 Uhr | 04 | 1x | Zwei-Phasen-Springprüfung Kl.S* |
| Sonntag, 28.08.22 | 13:15 Uhr | 01 | 1x | Springprfg.Kl.S** m.Stechen |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0385 | Connors Boy (DE 421000526512) | 0 | Holst | Connor |
| 0672 | Pitch Perfect 5 (DE 431314603415) | 0 | Hann | Perigueux |
| 0273 | Carpe Diem 92 (DE 418181007416) | 0 | OS | Cristallo |
| 0478 | Emeraldo 4 (DE 418180127116) | 0 | OS | Emerald van het Ruytershof |
| 0479 | Emerlon (DE 418180382817) | 0 | OS | Emerald van het Ruytershof |
| 0582 | La Tou (DE 418180187917) | 0 | OS | Emerald van het Ruytershof |
| 0467 | Dragonfly 14 (DE 441411205017) | 0 | Westf | Dominator Z |
| 0548 | Iscayo (NLD003201306145) | 0 | KWPN | Biscayo |
| 0622 | Magic Boy 37 (NLD003201609265) | 0 | KWPN | Michael |
| 0423 | D'Allegra D'over (BEL015Z55656717) | 0 | Z.Rpf | Dominator Z |
| 0367 | Clyde M (BEL015Z55534417) | 0 | Z.Rpf | Crown Z |
| 0648 | Nina Field (NLD003201806142) | 0 | KWPN | Glasgow van't Merelsnest |
| 0591 | Larley-Tren (NLD003201609181) | 0 | KWPN | Harley VDL |
| 0011 | Black Point 14 (DE 418180186515) | 0 | OS | Balou du Rouet |
| 0818 | Zimt Red (DE 441410274913) | 0 | Westf | Cascadello I |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.2 | P | 1 | Springpferdeprüfung Kl.A** | Clyde M | 33,00 EUR |
| 19.1 | P | 6 | Springpferdeprüfung Kl.A** | Dragonfly 14 | 15,00 EUR |
| 19.1 | P | 7 | Springpferdeprüfung Kl.A** | La Tou | 0,00 EUR |
| 18.1 | P | 9 | Springpferdeprüfung Kl.L | Larley-Tren | 20,00 EUR |
| 18.1 | 49 | Springpferdeprüfung Kl.L | Emerlon | 0,00 EUR | |
| 18.1 | 55 | Springpferdeprüfung Kl.L | Dragonfly 14 | 0,00 EUR | |
| 12.1 | 21 | Springprüfung Kl.L | 0,00 EUR | ||
| 12.1 | 33 | Springprüfung Kl.L | Black Point 14 | 0,00 EUR | |
| 16.1 | 8 | Springpferdeprüfung Kl.M* | Black Point 14 | 0,00 EUR | |
| 16.2 | P | 1 | Springpferdeprüfung Kl.M* | Larley-Tren | 55,00 EUR |
| 16.1 | P | 5 | Springpferdeprüfung Kl.M* | Emerlon | 30,00 EUR |
| 20 | P | 1 | Springpferdeprüfung Kl.A** | Clyde M | 36,00 EUR |
| 20 | 19 | Springpferdeprüfung Kl.A** | La Tou | 0,00 EUR | |
| 13.1 | 37 | Springprüfung Kl.L | Zimt Red | 0,00 EUR | |
| 13.2 | P | 10 | Springprüfung Kl.L | Pitch Perfect 5 | 0,00 EUR |
| 09.1 | 47 | Springprüfung Kl.M* Youngster | Black Point 14 | 0,00 EUR | |
| 09.1 | 48 | Springprüfung Kl.M* Youngster | Emeraldo 4 | 0,00 EUR | |
| 06.1 | 35 | Springprüfung Kl.M** | Connors Boy | 0,00 EUR | |
| 03 | P | 8 | Springprüfung Kl.S* | Iscayo | 100,00 EUR |
| 08.1 | 28 | Springprüfung Kl.M** Youngster | Larley-Tren | 0,00 EUR | |
| 08.1 | 24 | Springprüfung Kl.M** Youngster | Emeraldo 4 | 0,00 EUR | |
| 17.1 | 24 | Springpferdeprüfung Kl.L | Carpe Diem 92 | 0,00 EUR | |
| 17.1 | 19 | Springpferdeprüfung Kl.L | Dragonfly 14 | 0,00 EUR | |
| 17.2 | P | 5 | Springpferdeprüfung Kl.L | Emerlon | 21,00 EUR |
| 02 | 17 | Springprüfung Kl.S** | Iscayo | 0,00 EUR | |
| 11.1 | 18 | Stilspringprüfung Kl.M* | Zimt Red | 0,00 EUR | |
| 11.1 | P | 3 | Stilspringprüfung Kl.M* | Connors Boy | 49,00 EUR |
| 10 | 19 | Amazonen-Springprüfung Kl.S* | Connors Boy | 0,00 EUR | |
| 15 | 33 | Springpferdeprüfung Kl.M* | Emerlon | 0,00 EUR | |
| 15 | 20 | Springpferdeprüfung Kl.M* | Larley-Tren | 0,00 EUR | |
| 15 | 32 | Springpferdeprüfung Kl.M* | Black Point 14 | 0,00 EUR | |
| 01 | P | 9 | Springprfg.Kl.S** m.Stechen | Iscayo | 200,00 EUR |

