Persönliche Übersicht für Bucher,Mona
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Mittwoch, 24.08.22 | 08:00 Uhr | 19 | 1x | Springpferdeprüfung Kl.A** |
| Mittwoch, 24.08.22 | 13:45 Uhr | 12 | 1x | Springprüfung Kl.L |
| Mittwoch, 24.08.22 | 16:30 Uhr | 16 | 1x | Springpferdeprüfung Kl.M* |
| Donnerstag, 25.08.22 | 08:00 Uhr | 20 | 1x | Springpferdeprüfung Kl.A** |
| Donnerstag, 25.08.22 | 09:30 Uhr | 13 | 1x | Springprüfung Kl.L |
| Donnerstag, 25.08.22 | 12:30 Uhr | 09 | 1x | Springprüfung Kl.M* Youngster |
| Samstag, 27.08.22 | 15:15 Uhr | 15 | 1x | Springpferdeprüfung Kl.M* |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0678 | Quarterback 14 (DE 418181651108) | 0 | OS | Quidam's Rubin |
| 0611 | Lisbeth 28 (DE 473730426615) | 0 | DSP | Larcon |
| 0318 | Charly 1763 (DE 481810094117) | 0 | DSP | Cayton |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.1 | 35 | Springpferdeprüfung Kl.A** | Charly 1763 | 0,00 EUR | |
| 16.2 | P | 3 | Springpferdeprüfung Kl.M* | Lisbeth 28 | 38,00 EUR |
| 20 | 24 | Springpferdeprüfung Kl.A** | Charly 1763 | 0,00 EUR | |
| 09.1 | P | 8 | Springprüfung Kl.M* Youngster | Lisbeth 28 | 47,00 EUR |
| 15 | P | 11 | Springpferdeprüfung Kl.M* | Lisbeth 28 | 0,00 EUR |

