Persönliche Übersicht für Ruggaber,Kai
Genannte Prüfungen
Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
---|---|---|---|---|
Mittwoch, 24.08.22 | 10:30 Uhr | 18 | 1x | Springpferdeprüfung Kl.L |
Mittwoch, 24.08.22 | 13:45 Uhr | 12 | 1x | Springprüfung Kl.L |
Mittwoch, 24.08.22 | 16:30 Uhr | 16 | 1x | Springpferdeprüfung Kl.M* |
Donnerstag, 25.08.22 | 09:30 Uhr | 13 | 1x | Springprüfung Kl.L |
Donnerstag, 25.08.22 | 12:30 Uhr | 09 | 3x | Springprüfung Kl.M* Youngster |
Donnerstag, 25.08.22 | 15:30 Uhr | 06 | 2x | Springprüfung Kl.M** |
Donnerstag, 25.08.22 | 18:00 Uhr | 03 | 2x | Springprüfung Kl.S* |
Freitag, 26.08.22 | 08:30 Uhr | 05 | 2x | Springprüfung Kl.M** |
Freitag, 26.08.22 | 10:15 Uhr | 08 | 3x | Springprüfung Kl.M** Youngster |
Freitag, 26.08.22 | 12:30 Uhr | 17 | 1x | Springpferdeprüfung Kl.L |
Freitag, 26.08.22 | 15:30 Uhr | 02 | 1x | Springprüfung Kl.S** |
Samstag, 27.08.22 | 07:30 Uhr | 11 | 1x | Stilspringprüfung Kl.M* |
Samstag, 27.08.22 | 15:15 Uhr | 15 | 1x | Springpferdeprüfung Kl.M* |
Samstag, 27.08.22 | 18:45 Uhr | 26 | 1x | Barrierenspringprfg.Kl.S* |
Sonntag, 28.08.22 | 08:00 Uhr | 04 | 2x | Zwei-Phasen-Springprüfung Kl.S* |
Sonntag, 28.08.22 | 09:45 Uhr | 07 | 2x | Springprüfung Kl.S* |
Pferdeliste
KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
---|---|---|---|---|
0363 | Cliostan D (DE 418181125611) | 0 | OS | Cliostro |
0506 | Fosbury Flop 5 (DE 418182552913) | 0 | OS | For Pleasure |
0396 | Conticella (DE 473730529915) | 0 | DSP | Coupe de Alb |
0370 | Coconut Queen 3 (DE 473730164617) | 0 | DSP | Caladetto |
0751 | Viva Jolie (DE 473730449217) | 0 | DSP | Vivaldi van de Kampel |
0728 | Travalo (IRL414005956228) | 0 | ISH | Aganix du Seigneur |
0436 | Deja Vu DC Z (BEL015Z55768116) | 0 | Z.Rpf | Diarado |
0565 | Katja 248 (NLD003201501460) | 0 | KWPN | Etoulon VDL |
Ergebnisse
Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
---|---|---|---|---|---|
12.2 | P | 7 | Springprüfung Kl.L | Deja Vu DC Z | 20,00 EUR |
16.1 | 9 | Springpferdeprüfung Kl.M* | Deja Vu DC Z | 0,00 EUR | |
09.1 | 23 | Springprüfung Kl.M* Youngster | Deja Vu DC Z | 0,00 EUR | |
09.1 | 14 | Springprüfung Kl.M* Youngster | Travalo | 0,00 EUR | |
09.1 | 16 | Springprüfung Kl.M* Youngster | Katja 248 | 0,00 EUR | |
06.2 | P | 7 | Springprüfung Kl.M** | Fosbury Flop 5 | 50,00 EUR |
03 | P | 7 | Springprüfung Kl.S* | Travalo | 110,00 EUR |
03 | 30 | Springprüfung Kl.S* | Cliostan D | 0,00 EUR | |
05 | P | 12 | Springprüfung Kl.M** | Fosbury Flop 5 | 0,00 EUR |
08.2 | P | 7 | Springprüfung Kl.M** Youngster | Travalo | 0,00 EUR |
08.1 | 19 | Springprüfung Kl.M** Youngster | Katja 248 | 0,00 EUR | |
02 | 26 | Springprüfung Kl.S** | Cliostan D | 0,00 EUR | |
15 | P | 9 | Springpferdeprüfung Kl.M* | Deja Vu DC Z | 25,00 EUR |
04 | 0 | Zwei-Phasen-Springprüfung Kl.S* | Cliostan D | 0,00 EUR | |
04 | 0 | Zwei-Phasen-Springprüfung Kl.S* | Fosbury Flop 5 | 0,00 EUR | |
07 | P | 6 | Springprüfung Kl.S* | Katja 248 | 120,00 EUR |
07 | 19 | Springprüfung Kl.S* | Travalo | 0,00 EUR |