Persönliche Übersicht für Breining,Stefanie
Genannte Prüfungen
Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
---|---|---|---|---|
Mittwoch, 21.08.24 | 09:00 Uhr | 20 | 1x | Springpferdeprüfung Kl.A* 95cm |
Mittwoch, 21.08.24 | 12:00 Uhr | 19 | 1x | Springpferdeprüfung Kl.L 115cm |
Donnerstag, 22.08.24 | 13:15 Uhr | 21 | 2x | Springpferdeprüfung Kl.A** 105cm |
Freitag, 23.08.24 | 12:15 Uhr | 18 | 1x | Springpferdeprüfung Kl.L 115cm |
Samstag, 24.08.24 | 16:00 Uhr | 16 | 1x | Springpferdeprüfung Kl.M* 120cm |
Pferdeliste
KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
---|---|---|---|---|
0099 | Carlo GR (DE 473730626811) | 0 | Württ | Christdorn |
0058 | C'est Kito (DE 421000161118) | 0 | Holst | Colman |
0014 | Amelie 165 (DE 421000519118) | 0 | Holst | Amber |
0690 | Sam 1232 (DE 421000351719) | 0 | Holst | United Way |
0551 | Loriot 391 (DE 473730469217) | 0 | DSP | Lavaletto |
0225 | Clooney 137 (DE 404980003415) | 0 | Grpf.o.R | |
0154 | Chakola (ZAF001SAW829413) | 0 | SAWHS | Chaka D |
0591 | Moulin Rouge 22 (NLD003201708401) | 0 | KWPN | Douglas (Rousseau) |
0226 | Clooney Z (BEL015Z55609612) | 0 | Z.Rpf | Canabis |
0594 | Murphy 237 (NLD003201506984) | 0 | KWPN | I'm Special de Muze |
Ergebnisse
Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
---|---|---|---|---|---|
19.1 | 15 | Springpferdeprüfung Kl.L 115cm | Amelie 165 | 0,00 EUR | |
21 | P | 3 | Springpferdeprüfung Kl.A** 105cm | C'est Kito | 26,00 EUR |
18.1 | 21 | Springpferdeprüfung Kl.L 115cm | Amelie 165 | 0,00 EUR |