Persönliche Übersicht für Meyer,Elisabeth
Genannte Prüfungen
Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
---|---|---|---|---|
Donnerstag, 22.08.24 | 10:15 Uhr | 10 | 3x | Springprüfung Kl.M* 125cm |
Donnerstag, 22.08.24 | 16:00 Uhr | 06 | 3x | Springprüfung Kl.M** 135cm |
Donnerstag, 22.08.24 | 17:30 Uhr | 03 | 1x | Springprüfung Kl.S* 140cm |
Freitag, 23.08.24 | 08:30 Uhr | 05 | 3x | Springprüfung Kl.M** 135cm |
Freitag, 23.08.24 | 10:00 Uhr | 09 | 3x | Springprüfung Kl.M** 135cm Youngster |
Freitag, 23.08.24 | 15:00 Uhr | 02 | 3x | Springprüfung Kl.S** 145cm |
Samstag, 24.08.24 | 13:00 Uhr | 08 | 2x | Springprüfung Kl.M** 135cm Youngster |
Samstag, 24.08.24 | 14:30 Uhr | 11 | 2x | Amazonen-Springprüfung Kl.S* 140cm |
Sonntag, 25.08.24 | 09:45 Uhr | 07 | 2x | Springprüfung Kl.S* 140cm Youngster |
Sonntag, 25.08.24 | 13:45 Uhr | 01 | 2x | Springprfg.Kl.S** m.Stechen 145cm |
Pferdeliste
KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
---|---|---|---|---|
0586 | Montreau M (DE 421000574209) | 0 | Holst | Montender |
0305 | Dame Noir 5 (DE 431319614115) | 0 | Hann | Diamant de Semilly |
0318 | Destiny 289 (DE 441410107015) | 0 | Westf | Diathago |
0480 | Joyce 62 (DE 421000072616) | 0 | Holst | Crumble |
0743 | Valentina M 4 (DE 421000610816) | 0 | Holst | Comme il faut |
0661 | Qualido M (DE 481810142516) | 0 | DSP | Quadrigus M |
0003 | Action Hope (DE 431318607917) | 0 | Hann | Action Blue |
0316 | Depeche de Muze (DE 456560483717) | 0 | DSP | I'm Special de Muze |
0267 | Coolman GT (DE 431310120018) | 0 | Hann | Chacco Chacco |
0579 | Million Dream (DE 421000116718) | 0 | Holst | Million Dollar (Million Dollar |
0314 | Delta Beach (DE 421000171119) | 0 | Holst | Del 'Arko d'Henvet |
0344 | Don Diarado 4 (DE 421000603919) | 0 | Holst | Diarado |
0639 | Oratrice vd Donkhoeve (BEL002W00307920) | 0 | BWP | Carrera VDL |
0532 | Let it Shine (NLD003201605173) | 0 | KWPN | Eldorado van de Zeshoek |
0059 | C'est Lollipop DW Z (BEL015Z55525116) | 0 | Z.Rpf | Clicksem |
0366 | Eau d'Or (BEL015Z55569218) | 0 | Z.Rpf | Echo van 't Spieveld |
0630 | Obalia H (NLD003201909670) | 0 | KWPN | Colman |
0529 | Lemire (NLD003201601132) | 0 | KWPN | Ublesco |
0460 | Imalaya des Forets (FRA00118169215C) | 0 | SF | Lauterbach |
Ergebnisse
Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
---|---|---|---|---|---|
10.1 | 41 | Springprüfung Kl.M* 125cm | Eau d'Or | 0,00 EUR | |
10.1 | 31 | Springprüfung Kl.M* 125cm | Million Dream | 0,00 EUR | |
10.1 | 23 | Springprüfung Kl.M* 125cm | Let it Shine | 0,00 EUR | |
06.1 | 27 | Springprüfung Kl.M** 135cm | Qualido M | 0,00 EUR | |
06.1 | 18 | Springprüfung Kl.M** 135cm | Valentina M 4 | 0,00 EUR | |
06.1 | 20 | Springprüfung Kl.M** 135cm | Lemire | 0,00 EUR | |
03 | P | 1 | Springprüfung Kl.S* 140cm | Qualido M | 410,00 EUR |
05 | 12 | Springprüfung Kl.M** 135cm | Lemire | 0,00 EUR | |
05 | P | 3 | Springprüfung Kl.M** 135cm | Valentina M 4 | 82,00 EUR |
09.1 | 14 | Springprüfung Kl.M** 135cm Youngster | Eau d'Or | 0,00 EUR | |
09.2 | P | 4 | Springprüfung Kl.M** 135cm Youngster | Million Dream | 62,00 EUR |
09.1 | P | 1 | Springprüfung Kl.M** 135cm Youngster | Let it Shine | 125,00 EUR |
02 | P | 6 | Springprüfung Kl.S** 145cm | Oratrice vd Donkhoeve | 240,00 EUR |
02 | P | 1 | Springprüfung Kl.S** 145cm | Dame Noir 5 | 820,00 EUR |
08 | 6 | Springprüfung Kl.M** 135cm Youngster | Eau d'Or | 0,00 EUR | |
11 | 9 | Amazonen-Springprüfung Kl.S* 140cm | Let it Shine | 0,00 EUR | |
11 | P | 8 | Amazonen-Springprüfung Kl.S* 140cm | Lemire | 0,00 EUR |
07 | P | 1 | Springprüfung Kl.S* 140cm Youngster | Valentina M 4 | 410,00 EUR |
07 | 11 | Springprüfung Kl.S* 140cm Youngster | Lemire | 0,00 EUR | |
01 | 8 | Springprfg.Kl.S** m.Stechen 145cm | Oratrice vd Donkhoeve | 0,00 EUR |