Persönliche Übersicht für Baur,Pia-Luise
Genannte Prüfungen
Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
---|---|---|---|---|
Mittwoch, 21.08.24 | 09:00 Uhr | 20 | 2x | Springpferdeprüfung Kl.A* 95cm |
Mittwoch, 21.08.24 | 12:00 Uhr | 19 | 2x | Springpferdeprüfung Kl.L 115cm |
Mittwoch, 21.08.24 | 17:30 Uhr | 17 | 2x | Springpferdeprüfung Kl.M* 125cm PFERDEPASSKONTROLLE! |
Donnerstag, 22.08.24 | 08:00 Uhr | 14 | 2x | Springprüfung Kl.L 115cm |
Donnerstag, 22.08.24 | 10:15 Uhr | 10 | 3x | Springprüfung Kl.M* 125cm |
Donnerstag, 22.08.24 | 13:15 Uhr | 21 | 2x | Springpferdeprüfung Kl.A** 105cm |
Donnerstag, 22.08.24 | 16:00 Uhr | 06 | 3x | Springprüfung Kl.M** 135cm |
Freitag, 23.08.24 | 10:00 Uhr | 09 | 3x | Springprüfung Kl.M** 135cm Youngster |
Freitag, 23.08.24 | 12:15 Uhr | 18 | 2x | Springpferdeprüfung Kl.L 115cm |
Freitag, 23.08.24 | 15:00 Uhr | 02 | 1x | Springprüfung Kl.S** 145cm |
Samstag, 24.08.24 | 10:30 Uhr | 12 | 2x | Stilspringprüfung Kl.M* 120cm |
Samstag, 24.08.24 | 13:00 Uhr | 08 | 3x | Springprüfung Kl.M** 135cm Youngster |
Samstag, 24.08.24 | 14:30 Uhr | 11 | 2x | Amazonen-Springprüfung Kl.S* 140cm |
Samstag, 24.08.24 | 16:00 Uhr | 16 | 1x | Springpferdeprüfung Kl.M* 120cm |
Sonntag, 25.08.24 | 08:30 Uhr | 04 | 1x | Zwei-Phasen-Springprüfung Kl.S* 140cm |
Sonntag, 25.08.24 | 09:45 Uhr | 07 | 1x | Springprüfung Kl.S* 140cm Youngster |
Sonntag, 25.08.24 | 13:45 Uhr | 01 | 2x | Springprfg.Kl.S** m.Stechen 145cm |
Pferdeliste
KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
---|---|---|---|---|
0219 | Clearfeary (DE 473730569715) | 0 | DSP | Clearline Z |
0377 | Emeraldo 4 (DE 418180127116) | 0 | OS | Emerald van het Ruytershof |
0768 | Zinedreams Coul Girl (DE 473730122418) | 0 | DSP | Zinedream |
0071 | Calina B 4 (DE 451510139819) | 0 | DSP | Chilon |
0651 | Pittsburg Prest DW (BEL002W00309828) | 0 | BWP | Jamal van de Heffinck |
0074 | Call me Zoé (NLD003201603049) | 0 | KWPN | Zirocco Blue (ex: Quamikase de |
0610 | New Touch (NLD003201806153) | 0 | KWPN | Untouched |
0622 | Noah Baita (NLD003201803048) | 0 | KWPN | Baltic VDL |
0683 | Raccoon 14 (IRL414020252188) | 0 | ISH | Chacoon Blue |
0656 | Pune one (NLD003202004984) | 0 | KWPN | Cantona TN |
0483 | Kamira 29 (DE 418180060817) | 0 | OS | Locarno Hit (Luca) |
0770 | Merino van de Achterhoek (BEL002W00302088) | 0 | BWP | Darco |
Ergebnisse
Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
---|---|---|---|---|---|
19.1 | P | 2 | Springpferdeprüfung Kl.L 115cm | Noah Baita | 36,00 EUR |
17 | P | 8 | Springpferdeprüfung Kl.M* 125cm PFERDEPASSKONTROLLE! | Zinedreams Coul Girl | 0,00 EUR |
17 | 14 | Springpferdeprüfung Kl.M* 125cm PFERDEPASSKONTROLLE! | Raccoon 14 | 0,00 EUR | |
14.1 | 14 | Springprüfung Kl.L 115cm | Kamira 29 | 0,00 EUR | |
14.1 | P | 4 | Springprüfung Kl.L 115cm | Noah Baita | 26,00 EUR |
10.1 | 12 | Springprüfung Kl.M* 125cm | Zinedreams Coul Girl | 0,00 EUR | |
10.2 | P | 3 | Springprüfung Kl.M* 125cm | Call me Zoé | 80,00 EUR |
10.1 | 14 | Springprüfung Kl.M* 125cm | New Touch | 0,00 EUR | |
06.2 | P | 7 | Springprüfung Kl.M** 135cm | Clearfeary | 0,00 EUR |
06.1 | 15 | Springprüfung Kl.M** 135cm | Emeraldo 4 | 0,00 EUR | |
06.1 | 9 | Springprüfung Kl.M** 135cm | Merino van de Achterhoek | 0,00 EUR | |
09.1 | 12 | Springprüfung Kl.M** 135cm Youngster | Call me Zoé | 0,00 EUR | |
09.1 | P | 3 | Springprüfung Kl.M** 135cm Youngster | New Touch | 75,00 EUR |
09.1 | 28 | Springprüfung Kl.M** 135cm Youngster | Raccoon 14 | 0,00 EUR | |
18.1 | P | 1 | Springpferdeprüfung Kl.L 115cm | Noah Baita | 44,00 EUR |
18.1 | 12 | Springpferdeprüfung Kl.L 115cm | Kamira 29 | 0,00 EUR | |
02 | 20 | Springprüfung Kl.S** 145cm | Emeraldo 4 | 0,00 EUR | |
12.2 | P | 4 | Stilspringprüfung Kl.M* 120cm | Raccoon 14 | 44,00 EUR |
12.1 | P | 1 | Stilspringprüfung Kl.M* 120cm | Kamira 29 | 72,00 EUR |
08 | 8 | Springprüfung Kl.M** 135cm Youngster | New Touch | 0,00 EUR | |
08 | P | 1 | Springprüfung Kl.M** 135cm Youngster | Call me Zoé | 150,00 EUR |
08 | 7 | Springprüfung Kl.M** 135cm Youngster | Zinedreams Coul Girl | 0,00 EUR | |
11 | 10 | Amazonen-Springprüfung Kl.S* 140cm | Clearfeary | 0,00 EUR | |
11 | P | 2 | Amazonen-Springprüfung Kl.S* 140cm | Merino van de Achterhoek | 415,00 EUR |
16.1 | 14 | Springpferdeprüfung Kl.M* 120cm | Noah Baita | 0,00 EUR | |
07 | 18 | Springprüfung Kl.S* 140cm Youngster | Raccoon 14 | 0,00 EUR | |
01 | 9 | Springprfg.Kl.S** m.Stechen 145cm | Emeraldo 4 | 0,00 EUR |