Persönliche Übersicht für Buchinger,Nadja
Genannte Prüfungen
Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
---|---|---|---|---|
Donnerstag, 09.08.18 | 09:30 Uhr | 34 | 1x | Dressurreiterprüfung Kl.A |
Freitag, 10.08.18 | 10:30 Uhr | 36 | 1x | Dressurpferdeprfg. Kl.A |
Freitag, 10.08.18 | 15:00 Uhr | 37 | 1x | Dressurpferdeprfg.Kl.L |
Pferdeliste
KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
---|---|---|---|---|
0843 | Ravenna 401 (DE 481810155012) | 0 | Bay | Disco-Boy |
0036 | Arvalon Piano (GBR046010094599) | 0 | Wel.D | Dwyfor Scooby Do |
0748 | Naturel du Soleil (NLD003200900070) | 0 | KWPN | Nolisco |
Ergebnisse
Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
---|---|---|---|---|---|
34.1 | P | 8 | Dressurreiterprüfung Kl.A | Ravenna 401 | 0,00 EUR |
36 | 21 | Dressurpferdeprfg. Kl.A | Ravenna 401 | 0,00 EUR |