Persönliche Übersicht für Räth,Christian
Genannte Prüfungen
Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
---|---|---|---|---|
Mittwoch, 08.08.18 | 07:30 Uhr | 23 | 1x | Springpferdeprüfung Kl.A** |
Mittwoch, 08.08.18 | 14:00 Uhr | 19 | 2x | Springprüfung Kl. A** |
Mittwoch, 08.08.18 | 17:15 Uhr | 13 | 2x | Springprüfung Kl.L |
Donnerstag, 09.08.18 | 10:00 Uhr | 12 | 2x | Springprüfung Kl.L |
Donnerstag, 09.08.18 | 12:45 Uhr | 09 | 2x | Springprüfung Kl.L |
Freitag, 10.08.18 | 10:30 Uhr | 11 | 2x | Springprüfung Kl.L |
Samstag, 11.08.18 | 13:00 Uhr | 10 | 2x | Springprüfung Kl.L |
Pferdeliste
KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
---|---|---|---|---|
0123 | Carabella 12 (DE 421000581710) | 0 | Holst | Contenaro |
0825 | Quindra (DE 433331635711) | 0 | Old | Quality Time (NED) |
0793 | Pina Colada 224 (DE 455670246012) | 0 | DSP | Calido I |
Ergebnisse
Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
---|---|---|---|---|---|
19 | P | 4 | Springprüfung Kl. A** | Quindra | 23,00 EUR |
13.1 | 27 | Springprüfung Kl.L | Carabella 12 | 0,00 EUR | |
13.1 | 15 | Springprüfung Kl.L | Quindra | 0,00 EUR | |
12 | 20 | Springprüfung Kl.L | Quindra | 0,00 EUR | |
12 | 15 | Springprüfung Kl.L | Carabella 12 | 0,00 EUR | |
11.1 | 42 | Springprüfung Kl.L | Quindra | 0,00 EUR | |
11.1 | 49 | Springprüfung Kl.L | Carabella 12 | 0,00 EUR | |
10.1 | P | 12 | Springprüfung Kl.L | Quindra | 0,00 EUR |