Persönliche Übersicht für Oppelt,Heike
Genannte Prüfungen
Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
---|---|---|---|---|
Donnerstag, 09.08.18 | 14:30 Uhr | 32 | 1x | Dressurprfg. Kl.L* - Tr. |
Freitag, 10.08.18 | 10:30 Uhr | 36 | 1x | Dressurpferdeprfg. Kl.A |
Freitag, 10.08.18 | 15:00 Uhr | 37 | 1x | Dressurpferdeprfg.Kl.L |
Samstag, 11.08.18 | 10:30 Uhr | 31 | 1x | Dressurprfg. Kl.L* |
Sonntag, 12.08.18 | 08:30 Uhr | 28 | 1x | Dressurprüfung Kl.M* |
Pferdeliste
KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
---|---|---|---|---|
0539 | Gracie-Lou (DE 473730259809) | 0 | Württ | Ciacomo |
0991 | Wikipedia O (DE 473730280812) | 0 | Württ | Hot Spirit |
0907 | Sir Gulliver (DE 473730565908) | 0 | Württ | Sir Oldenburg |
0786 | Pauline's Dream (DE 473730830704) | 0 | Württ | Day Dream |
Ergebnisse
Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
---|---|---|---|---|---|
36 | 15 | Dressurpferdeprfg. Kl.A | Wikipedia O | 0,00 EUR |